MotoGP · 2026
Grand Prix of Brazil 2026Results, Sprint & Qualifying
FinalRound 2
- Track: Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, Goiania
- Sprint: Sat, Mar 21, 3:20 PM ET
- Raced: Sun, Mar 22, 2:00 PM ET
Grand Prix of Brazil 2026, round 2 of the 2026 MotoGP, at Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, Goiania, March 22, 2026. Marco Bezzecchi won. Full results, sprint, qualifying and points.
Race Summary
Grand Prix of Brazil 2026 Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #72 | Marco BezzecchiFL | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | 30:19.760 | Classified | 25 |
| 2 | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | 30:22.991 | Classified | 20 |
| 3 | #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 23 | 30:23.540 | Classified | 16 |
| 4 | #93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 30:23.849 | Classified | 13 |
| 5 | #79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 23 | 30:28.163 | Classified | 11 |
| 6 | #73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 | 30:28.678 | Classified | 10 |
| 7 | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 30:30.447 | Classified | 9 |
| 8 | #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 | 30:31.119 | Classified | 8 |
| 9 | #5 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 23 | 30:32.667 | Classified | 7 |
| 10 | #25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 23 | 30:36.130 | Classified | 6 |
| 11 | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 23 | 30:38.289 | Classified | 5 |
| 12 | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 23 | 30:39.740 | Classified | 4 |
| 13 | #11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 23 | 30:41.082 | Classified | 3 |
| 14 | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 30:42.459 | Classified | 2 |
| 15 | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 23 | 30:43.600 | Classified | 1 |
| 16 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 30:46.163 | Classified | 0 |
| 17 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 30:50.047 | Classified | 0 |
| 18 | #12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 23 | 30:56.157 | Classified | 0 |
| — | #63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | 13:21.365 | DNF | 0 |
| — | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | 13:18.148 | DNF | 0 |
| — | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 3 | 04:07.100 | DNF | 0 |
| — | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1 | 01:27.660 | DNF | 0 |
FL = fastest lap. Riders who did not finish are not classified. Points are the race's championship points.
Sprint Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 19:41.982 | Classified | 12 |
| 2 | #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 19:42.195 | Classified | 9 |
| 3 | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 19:45.569 | Classified | 7 |
| 4 | #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | 19:46.043 | Classified | 6 |
| 5 | #79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15 | 19:46.976 | Classified | 5 |
| 6 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 19:49.710 | Classified | 4 |
| 7 | #73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 19:50.135 | Classified | 3 |
| 8 | #63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 19:50.324 | Classified | 2 |
| 9 | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 19:51.078 | Classified | 1 |
| 10 | #11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 15 | 19:52.311 | Classified | 0 |
| 11 | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 15 | 19:53.088 | Classified | 0 |
| 12 | #25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15 | 19:56.195 | Classified | 0 |
| 13 | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 19:57.072 | Classified | 0 |
| 14 | #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | 19:57.335 | Classified | 0 |
| 15 | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 19:57.510 | Classified | 0 |
| 16 | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 15 | 20:03.378 | Classified | 0 |
| 17 | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15 | 20:04.688 | Classified | 0 |
| 18 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 20:05.026 | Classified | 0 |
| 19 | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | 20:05.789 | Classified | 0 |
| — | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1 | 01:26.011 | DNF | 0 |
| — | #12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 | 13:21.954 | DNF | 0 |
| — | #5 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 7 | 09:21.236 | DNF | 0 |
The Saturday sprint pays half points (12 to the winner) toward the championship.
Qualifying
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:17.410 |
| 2 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:17.480 |
| 3 | #93 | Marc Marquez | 01:17.491 |
| 4 | #20 | Fabio Quartararo | 01:17.561 |
| 5 | #89 | Jorge Martin | 01:17.630 |
| 6 | #79 | Ai Ogura | 01:17.702 |
| 7 | #54 | Fermin Aldeguer | 01:17.715 |
| 8 | #73 | Alex Marquez | 01:17.799 |
| 9 | #37 | Pedro Acosta | 01:18.034 |
| 10 | #5 | Johann Zarco | 01:18.065 |
| 11 | #63 | Francesco Bagnaia | 01:18.122 |
| 12 | #7 | Toprak Razgatlioglu | 01:18.422 |
Q2, the session that sets the front of the grid.
Practice
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:17.824 |
| 2 | #93 | Marc Marquez | 01:18.117 |
| 3 | #73 | Alex Marquez | 01:18.161 |
| 4 | #63 | Francesco Bagnaia | 01:18.167 |
| 5 | #54 | Fermin Aldeguer | 01:18.258 |
| 6 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:18.301 |
| 7 | #89 | Jorge Martin | 01:18.327 |
| 8 | #20 | Fabio Quartararo | 01:18.425 |
| 9 | #11 | Diogo Moreira | 01:18.464 |
| 10 | #36 | Joan Mir | 01:18.481 |
| 11 | #21 | Franco Morbidelli | 01:18.489 |
| 12 | #5 | Johann Zarco | 01:18.572 |
| 13 | #12 | Maverick Viñales | 01:18.579 |
| 14 | #79 | Ai Ogura | 01:18.582 |
| 15 | #7 | Toprak Razgatlioglu | 01:18.670 |
| 16 | #37 | Pedro Acosta | 01:18.733 |
| 17 | #42 | Alex Rins | 01:18.734 |
| 18 | #43 | Jack Miller | 01:18.776 |
| 19 | #23 | Enea Bastianini | 01:18.813 |
| 20 | #25 | Raul Fernandez | 01:18.906 |
| 21 | #10 | Luca Marini | 01:19.039 |
| 22 | #33 | Brad Binder | 01:19.046 |