MotoGP · 2026
Grand Prix of San Marino 2026Results, Sprint & Qualifying
FinalRound 14
- Track: Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico
- Sprint: Sat, Sep 12, 9:00 AM ET
- Raced: Sun, Sep 13, 8:00 AM ET
Grand Prix of San Marino 2026, round 14 of the 2026 MotoGP, at Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico, September 13, 2026. Marc Marquez won. Full results, sprint, qualifying and points.
Race Summary
Grand Prix of San Marino 2026 Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 27 | 41:13.013 | Classified | 25 |
| 2 | #73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | 41:13.670 | Classified | 20 |
| 3 | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:15.339 | Classified | 16 |
| 4 | #54 | Fermin AldeguerFL | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | 41:19.040 | Classified | 13 |
| 5 | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 41:27.034 | Classified | 11 |
| 6 | #25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 27 | 41:31.265 | Classified | 10 |
| 7 | #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 41:33.594 | Classified | 9 |
| 8 | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 27 | 41:33.871 | Classified | 8 |
| 9 | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 27 | 41:35.924 | Classified | 7 |
| 10 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:36.242 | Classified | 6 |
| 11 | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:36.918 | Classified | 5 |
| 12 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:41.044 | Classified | 4 |
| 13 | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 41:41.940 | Classified | 3 |
| 14 | #44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 27 | 41:44.805 | Classified | 2 |
| — | #5 | Johann Zarco | Honda LCR | Honda | 24 | 37:00.834 | DNF | 0 |
| — | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 16 | 24:49.763 | DNF | 0 |
| — | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 5 | 07:55.487 | DNF | 0 |
| — | #63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 | 07:49.800 | DNF | 0 |
| — | #11 | Diogo Moreira | Honda LCR | Honda | 2 | 03:12.754 | DNF | 0 |
| — | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1 | 01:40.524 | DNF | 0 |
| — | #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 0 | — | DNF | 0 |
FL = fastest lap. Riders who did not finish are not classified. Points are the race's championship points.
Sprint Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 19:48.519 | Classified | 12 |
| 2 | #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 19:49.587 | Classified | 9 |
| 3 | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 19:52.057 | Classified | 7 |
| 4 | #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 19:52.487 | Classified | 6 |
| 5 | #73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 19:52.867 | Classified | 5 |
| 6 | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 19:55.463 | Classified | 4 |
| 7 | #25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | 19:56.226 | Classified | 3 |
| 8 | #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 19:57.351 | Classified | 2 |
| 9 | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | 20:00.231 | Classified | 1 |
| 10 | #5 | Johann Zarco | Honda LCR | Honda | 13 | 20:03.053 | Classified | 0 |
| 11 | #11 | Diogo Moreira | Honda LCR | Honda | 13 | 20:05.562 | Classified | 0 |
| 12 | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | 20:05.924 | Classified | 0 |
| 13 | #63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 20:06.282 | Classified | 0 |
| 14 | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 20:06.700 | Classified | 0 |
| 15 | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | 20:06.995 | Classified | 0 |
| 16 | #44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | 20:07.271 | Classified | 0 |
| 17 | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:09.632 | Classified | 0 |
| 18 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:09.217 | Classified | 0 |
| 19 | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:10.259 | Classified | 0 |
| 20 | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | 20:10.573 | Classified | 0 |
| 21 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:12.938 | Classified | 0 |
The Saturday sprint pays half points (12 to the winner) toward the championship.
Qualifying
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:29.982 |
| 2 | #93 | Marc Marquez | 01:30.180 |
| 3 | #54 | Fermin Aldeguer | 01:30.350 |
| 4 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:30.386 |
| 5 | #89 | Jorge Martin | 01:30.569 |
| 6 | #10 | Luca Marini | 01:30.609 |
| 7 | #37 | Pedro Acosta | 01:30.640 |
| 8 | #21 | Franco Morbidelli | 01:30.643 |
| 9 | #73 | Alex Marquez | 01:30.696 |
| 10 | #25 | Raul Fernandez | 01:30.853 |
| 11 | #5 | Johann Zarco | 01:30.887 |
| 12 | #44 | Pol Espargaro | 01:31.180 |
Q2, the session that sets the front of the grid.
Practice
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:30.835 |
| 2 | #93 | Marc Marquez | 01:31.211 |
| 3 | #11 | Diogo Moreira | 01:31.248 |
| 4 | #54 | Fermin Aldeguer | 01:31.331 |
| 5 | #20 | Fabio Quartararo | 01:31.343 |
| 6 | #73 | Alex Marquez | 01:31.364 |
| 7 | #25 | Raul Fernandez | 01:31.370 |
| 8 | #37 | Pedro Acosta | 01:31.510 |
| 9 | #63 | Francesco Bagnaia | 01:31.617 |
| 10 | #44 | Pol Espargaro | 01:31.697 |
| 11 | #10 | Luca Marini | 01:31.703 |
| 12 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:31.749 |
| 13 | #5 | Johann Zarco | 01:31.901 |
| 14 | #21 | Franco Morbidelli | 01:31.947 |
| 15 | #7 | Toprak Razgatlioglu | 01:31.959 |
| 16 | #43 | Jack Miller | 01:32.003 |
| 17 | #36 | Joan Mir | 01:32.155 |
| 18 | #42 | Alex Rins | 01:32.158 |
| 19 | #33 | Brad Binder | 01:32.195 |
| 20 | #89 | Jorge Martin | 01:32.313 |
| 21 | #23 | Enea Bastianini | 01:32.428 |