NTT IndyCar Series · 2026
Java House Grand Prix of Arlington 2026Results & Qualifying
FinalRound 3
- Track: Streets of Arlington, Arlington
- Raced: Sun, Mar 15, 11:30 AM ET
Java House Grand Prix of Arlington 2026, round 3 of the 2026 NTT IndyCar Series, at Streets of Arlington, Arlington, March 15, 2026. Kyle Kirkwood won. Full results, qualifying and points.
Race Summary
Java House Grand Prix of Arlington 2026 Results
| Pos | St | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | #27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | Honda | 70 | 01:55:43.0642 | Running | 53 |
| 2 | 2 | #10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 70 | 01:55:43.3782 | Running | 41 |
| 3 | 4 | #26 | Will Power | Andretti Global | Honda | 70 | 01:55:46.6497 | Running | 36 |
| 4 | 1 | #28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 70 | 01:55:47.9770 | Running | 34 |
| 5 | 3 | #5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 70 | 01:55:48.9978 | Running | 30 |
| 6 | 9 | #12 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet | 70 | 01:55:50.5120 | Running | 28 |
| 7 | 18 | #7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 70 | 01:55:51.8143 | Running | 26 |
| 8 | 20 | #9 | Scott DixonFL | Chip Ganassi Racing | Honda | 70 | 01:55:52.8957 | Running | 24 |
| 9 | 10 | #20 | Alexander Rossi | ECR | Chevrolet | 70 | 01:55:53.7718 | Running | 22 |
| 10 | 6 | #66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 70 | 01:55:55.5530 | Running | 20 |
| 11 | 25 | #3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 70 | 01:55:56.9535 | Running | 19 |
| 12 | 16 | #4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 70 | 01:55:57.8077 | Running | 18 |
| 13 | 13 | #45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 70 | 01:55:59.2676 | Running | 17 |
| 14 | 21 | #76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 70 | 01:55:59.9321 | Running | 16 |
| 15 | 11 | #2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 70 | 01:56:01.8182 | Running | 15 |
| 16 | 19 | #19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | 70 | 01:56:04.3576 | Running | 14 |
| 17 | 12 | #14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 70 | 01:56:05.3535 | Running | 13 |
| 18 | 24 | #15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 70 | 01:56:07.7979 | Running | 12 |
| 19 | 5 | #60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 70 | 01:56:16.6688 | Running | 12 |
| 20 | 14 | #8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 70 | 01:56:20.6936 | Running | 10 |
| 21 | 23 | #77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 69 | 01:56:08.3852 | Running | 9 |
| 22 | 17 | #47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 69 | 01:56:11.5093 | Running | 8 |
| 23 | 15 | #18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 68 | 01:51:53.5747 | DNF · Contact | 7 |
| 24 | 22 | #6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 68 | 01:51:54.1187 | DNF · Contact | 6 |
| 25 | 8 | #21 | Christian Rasmussen | ECR | Chevrolet | 66 | 01:48:26.8063 | DNF · Off Course | 5 |
St = starting position, Led = laps led, Stops = pit stops (laps led and pit stops are on file from July 2026 on). FL = fastest lap. Points are the race's championship points.
Qualifying
| Pos | No. | Driver |
|---|---|---|
| 1 | #28 | Marcus Ericsson |
| 2 | #10 | Alex Palou |
| 3 | #5 | Pato O'Ward |
| 4 | #26 | Will Power |
| 5 | #60 | Felix Rosenqvist |
| 6 | #66 | Marcus Armstrong |
| 7 | #27 | Kyle Kirkwood |
| 8 | #21 | Christian Rasmussen |
| 9 | #12 | David Malukas |
| 10 | #20 | Alexander Rossi |
| 11 | #2 | Josef Newgarden |
| 12 | #14 | Santino Ferrucci |
| 13 | #45 | Louis Foster |
| 14 | #8 | Kyffin Simpson |
| 15 | #18 | Romain Grosjean |
| 16 | #4 | Caio Collet |
| 17 | #47 | Mick Schumacher |
| 18 | #7 | Christian Lundgaard |
| 19 | #19 | Dennis Hauger |
| 20 | #9 | Scott Dixon |
| 21 | #76 | Rinus VeeKay |
| 22 | #6 | Nolan Siegel |
| 23 | #77 | Sting Ray Robb |
| 24 | #15 | Graham Rahal |
| 25 | #3 | Scott McLaughlin |
Practice
| Pos | No. | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #8 | Kyffin Simpson | 01:34.7588 |
| 2 | #76 | Rinus VeeKay | 01:34.7704 |
| 3 | #9 | Scott Dixon | 01:34.8027 |
| 4 | #2 | Josef Newgarden | 01:34.8199 |
| 5 | #19 | Dennis Hauger | 01:34.8615 |
| 6 | #21 | Christian Rasmussen | 01:34.9619 |
| 7 | #27 | Kyle Kirkwood | 01:35.0107 |
| 8 | #4 | Caio Collet | 01:35.1173 |
| 9 | #15 | Graham Rahal | 01:35.2834 |
| 10 | #10 | Alex Palou | 01:35.2963 |
| 11 | #45 | Louis Foster | 01:35.3445 |
| 12 | #18 | Romain Grosjean | 01:35.3623 |
| 13 | #12 | David Malukas | 01:35.7039 |
| 14 | #28 | Marcus Ericsson | 01:35.7443 |
| 15 | #66 | Marcus Armstrong | 01:35.7590 |
| 16 | #7 | Christian Lundgaard | 01:35.7609 |
| 17 | #26 | Will Power | 01:35.9067 |
| 18 | #60 | Felix Rosenqvist | 01:35.9553 |
| 19 | #20 | Alexander Rossi | 01:35.9782 |
| 20 | #6 | Nolan Siegel | 01:36.0505 |
| 21 | #5 | Pato O'Ward | 01:36.0834 |
| 22 | #14 | Santino Ferrucci | 01:36.1671 |
| 23 | #3 | Scott McLaughlin | 01:36.2564 |
| 24 | #77 | Sting Ray Robb | 01:36.3797 |
| 25 | #47 | Mick Schumacher | 01:38.2330 |