MotoGP · 2026
Grand Prix de France 2026Results, Sprint & Qualifying
FinalRound 5
- Track: Le Mans
- Sprint: Sat, May 9, 9:00 AM ET
- Raced: Sun, May 10, 8:00 AM ET
Grand Prix de France 2026, round 5 of the 2026 MotoGP, at Le Mans, Le Mans, May 10, 2026. Jorge Martin won. Full results, sprint, qualifying and points.
Race Summary
Grand Prix de France 2026 Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 41:18.001 | Classified | 25 |
| 2 | #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | 41:18.478 | Classified | 20 |
| 3 | #79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 27 | 41:18.875 | Classified | 16 |
| 4 | #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 41:20.852 | Classified | 13 |
| 5 | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | 41:20.992 | Classified | 11 |
| 6 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:25.757 | Classified | 10 |
| 7 | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 27 | 41:26.616 | Classified | 9 |
| 8 | #25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 27 | 41:30.498 | Classified | 8 |
| 9 | #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 27 | 41:32.904 | Classified | 7 |
| 10 | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 27 | 41:33.017 | Classified | 6 |
| 11 | #5 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 27 | 41:34.550 | Classified | 5 |
| 12 | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:50.344 | Classified | 4 |
| 13 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:50.477 | Classified | 3 |
| 14 | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 27 | 41:50.775 | Classified | 2 |
| 15 | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 27 | 41:54.060 | Classified | 1 |
| 16 | #94 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 27 | 42:31.230 | Classified | 0 |
| — | #63 | Francesco BagnaiaFL | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 22:57.049 | DNF | 0 |
| — | #11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 10 | 15:28.555 | DNF | 0 |
| — | #73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1 | 01:36.341 | DNF | 0 |
| — | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | 30:46.232 | DNF | 0 |
| — | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 19 | 29:08.229 | DNF | 0 |
FL = fastest lap. Riders who did not finish are not classified. Points are the race's championship points.
Sprint Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 19:46.830 | Classified | 12 |
| 2 | #63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 19:47.937 | Classified | 9 |
| 3 | #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | 19:49.616 | Classified | 7 |
| 4 | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 19:50.638 | Classified | 6 |
| 5 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 19:51.232 | Classified | 5 |
| 6 | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | 19:51.460 | Classified | 4 |
| 7 | #79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | 19:52.500 | Classified | 3 |
| 8 | #73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 19:53.438 | Classified | 2 |
| 9 | #11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 13 | 19:57.198 | Classified | 1 |
| 10 | #5 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 13 | 19:58.601 | Classified | 0 |
| 11 | #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | 20:00.265 | Classified | 0 |
| 12 | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | 20:01.538 | Classified | 0 |
| 13 | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:02.243 | Classified | 0 |
| 14 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:03.798 | Classified | 0 |
| 15 | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | 20:04.433 | Classified | 0 |
| 16 | #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 20:19.815 | Classified | 0 |
| — | #93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 16:48.714 | DNF | 0 |
| — | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 6 | 10:06.019 | DNF | 0 |
| — | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 4 | 06:12.754 | DNF | 0 |
| — | #94 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1 | 01:39.319 | DNF | 0 |
| — | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1 | 01:37.755 | DNF | 0 |
| — | #25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 11 | 16:50.966 | DNF | 0 |
The Saturday sprint pays half points (12 to the winner) toward the championship.
Qualifying
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #63 | Francesco Bagnaia | 01:29.634 |
| 2 | #93 | Marc Marquez | 01:29.646 |
| 3 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:29.657 |
| 4 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:29.699 |
| 5 | #37 | Pedro Acosta | 01:29.817 |
| 6 | #20 | Fabio Quartararo | 01:29.831 |
| 7 | #36 | Joan Mir | 01:29.837 |
| 8 | #89 | Jorge Martin | 01:29.847 |
| 9 | #79 | Ai Ogura | 01:29.888 |
| 10 | #73 | Alex Marquez | 01:29.931 |
| 11 | #5 | Johann Zarco | 01:30.371 |
| 12 | #42 | Alex Rins | 01:30.616 |
Q2, the session that sets the front of the grid.
Practice
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #89 | Jorge Martin | 01:31.506 |
| 2 | #73 | Alex Marquez | 01:31.523 |
| 3 | #25 | Raul Fernandez | 01:31.700 |
| 4 | #11 | Diogo Moreira | 01:31.723 |
| 5 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:31.725 |
| 6 | #54 | Fermin Aldeguer | 01:31.728 |
| 7 | #23 | Enea Bastianini | 01:31.735 |
| 8 | #20 | Fabio Quartararo | 01:31.748 |
| 9 | #36 | Joan Mir | 01:31.816 |
| 10 | #33 | Brad Binder | 01:31.826 |
| 11 | #5 | Johann Zarco | 01:31.839 |
| 12 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:31.844 |
| 13 | #10 | Luca Marini | 01:31.867 |
| 14 | #37 | Pedro Acosta | 01:31.937 |
| 15 | #43 | Jack Miller | 01:31.962 |
| 16 | #21 | Franco Morbidelli | 01:31.993 |
| 17 | #7 | Toprak Razgatlioglu | 01:32.089 |
| 18 | #42 | Alex Rins | 01:32.106 |
| 19 | #63 | Francesco Bagnaia | 01:32.214 |
| 20 | #79 | Ai Ogura | 01:32.550 |
| 21 | #94 | Jonas Folger | 01:34.161 |