MotoGP · 2026
Grand Prix of Catalonia 2026Results, Sprint & Qualifying
FinalRound 6
- Track: Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona
- Sprint: Sat, May 16, 9:00 AM ET
- Raced: Sun, May 17, 9:17 AM ET
Grand Prix of Catalonia 2026, round 6 of the 2026 MotoGP, at Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, May 17, 2026. Fabio Di Giannantonio won. Full results, sprint, qualifying and points.
Race Summary
Grand Prix of Catalonia 2026 Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #49 | Fabio Di GiannantonioFL | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 20:06.243 | Classified | 25 |
| 2 | #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | 20:07.709 | Classified | 20 |
| 3 | #63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 20:10.563 | Classified | 16 |
| 4 | #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 20:10.922 | Classified | 13 |
| 5 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 20:11.119 | Classified | 11 |
| 6 | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 12 | 20:11.214 | Classified | 10 |
| 7 | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 20:11.380 | Classified | 9 |
| 8 | #79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 12 | 20:11.620 | Classified | 8 |
| 9 | #11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 12 | 20:13.082 | Classified | 7 |
| 10 | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 20:13.403 | Classified | 6 |
| 11 | #12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 12 | 20:16.390 | Classified | 5 |
| 12 | #47 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 12 | 20:22.488 | Classified | 4 |
| 13 | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 12 | 20:23.493 | Classified | 3 |
| 14 | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 20:29.159 | Classified | 2 |
| 15 | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 20:32.695 | Classified | 1 |
| 16 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 20:34.051 | Classified | 0 |
| 17 | #25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 12 | 20:37.309 | Classified | 0 |
| — | #5 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 0 | — | DNS | 0 |
| — | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0 | — | DNS | 0 |
| — | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 21:04.835 | DNF | 0 |
| — | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 18:26.874 | DNF | 0 |
| — | #73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 | — | DNS | 0 |
FL = fastest lap. Riders who did not finish are not classified. Points are the race's championship points.
Sprint Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | 20:02.258 | Classified | 12 |
| 2 | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | 20:02.299 | Classified | 9 |
| 3 | #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 20:02.715 | Classified | 7 |
| 4 | #25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 12 | 20:05.186 | Classified | 6 |
| 5 | #5 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 12 | 20:07.022 | Classified | 5 |
| 6 | #63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 20:07.152 | Classified | 4 |
| 7 | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | 20:08.433 | Classified | 3 |
| 8 | #79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 12 | 20:09.129 | Classified | 2 |
| 9 | #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | 20:09.639 | Classified | 1 |
| 10 | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 12 | 20:10.127 | Classified | 0 |
| 11 | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 12 | 20:10.601 | Classified | 0 |
| 12 | #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | 20:11.979 | Classified | 0 |
| 13 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 20:12.300 | Classified | 0 |
| 14 | #11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 12 | 20:16.354 | Classified | 0 |
| 15 | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 20:16.424 | Classified | 0 |
| 16 | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 20:16.592 | Classified | 0 |
| 17 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | 20:22.710 | Classified | 0 |
| 18 | #47 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 12 | 20:22.816 | Classified | 0 |
| — | #12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 6 | 10:36.895 | DNF | 0 |
| — | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 2 | 03:24.105 | DNF | 0 |
| — | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 0 | — | DNF | 0 |
| — | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0 | — | DNF | 0 |
The Saturday sprint pays half points (12 to the winner) toward the championship.
Qualifying
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #37 | Pedro Acosta | 01:38.068 |
| 2 | #21 | Franco Morbidelli | 01:38.301 |
| 3 | #73 | Alex Marquez | 01:38.342 |
| 4 | #25 | Raul Fernandez | 01:38.453 |
| 5 | #5 | Johann Zarco | 01:38.474 |
| 6 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:38.477 |
| 7 | #20 | Fabio Quartararo | 01:38.511 |
| 8 | #33 | Brad Binder | 01:38.597 |
| 9 | #89 | Jorge Martin | 01:38.652 |
| 10 | #36 | Joan Mir | 01:38.686 |
| 11 | #43 | Jack Miller | 01:38.773 |
| 12 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:38.785 |
Q2, the session that sets the front of the grid.
Practice
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #36 | Joan Mir | 01:39.624 |
| 2 | #20 | Fabio Quartararo | 01:39.728 |
| 3 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:39.775 |
| 4 | #37 | Pedro Acosta | 01:39.850 |
| 5 | #23 | Enea Bastianini | 01:39.976 |
| 6 | #43 | Jack Miller | 01:40.046 |
| 7 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:40.072 |
| 8 | #25 | Raul Fernandez | 01:40.077 |
| 9 | #5 | Johann Zarco | 01:40.096 |
| 10 | #10 | Luca Marini | 01:40.104 |
| 11 | #63 | Francesco Bagnaia | 01:40.123 |
| 12 | #89 | Jorge Martin | 01:40.292 |
| 13 | #54 | Fermin Aldeguer | 01:40.330 |
| 14 | #12 | Maverick Viñales | 01:40.384 |
| 15 | #73 | Alex Marquez | 01:40.406 |
| 16 | #47 | Augusto Fernandez | 01:40.566 |
| 17 | #42 | Alex Rins | 01:40.649 |
| 18 | #7 | Toprak Razgatlioglu | 01:40.684 |
| 19 | #33 | Brad Binder | 01:40.715 |
| 20 | #79 | Ai Ogura | 01:40.916 |
| 21 | #11 | Diogo Moreira | 01:40.922 |
| 22 | #21 | Franco Morbidelli | 01:41.350 |