MotoGP · 2026
Grand Prix of Italy 2026Results, Sprint & Qualifying
FinalRound 7
- Track: Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero
- Sprint: Sat, May 30, 9:00 AM ET
- Raced: Sun, May 31, 8:00 AM ET
Grand Prix of Italy 2026, round 7 of the 2026 MotoGP, at Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, May 31, 2026. Marco Bezzecchi won. Full results, sprint, qualifying and points.
Race Summary
Grand Prix of Italy 2026 Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | 40:57.347 | Classified | 25 |
| 2 | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | 41:00.906 | Classified | 20 |
| 3 | #63 | Francesco BagnaiaFL | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 41:02.445 | Classified | 16 |
| 4 | #79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 23 | 41:02.479 | Classified | 13 |
| 5 | #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 23 | 41:02.800 | Classified | 11 |
| 6 | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 41:04.814 | Classified | 10 |
| 7 | #93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 41:08.109 | Classified | 9 |
| 8 | #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 | 41:11.991 | Classified | 8 |
| 9 | #25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 23 | 41:10.727 | Classified | 7 |
| 10 | #11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 23 | 41:18.713 | Classified | 6 |
| 11 | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 41:18.826 | Classified | 5 |
| 12 | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 23 | 41:19.142 | Classified | 4 |
| 13 | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 23 | 41:19.406 | Classified | 3 |
| 14 | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 23 | 41:27.136 | Classified | 2 |
| 15 | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 41:29.636 | Classified | 1 |
| 16 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 41:29.267 | Classified | 0 |
| 17 | #12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 23 | 41:30.064 | Classified | 0 |
| 18 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 41:31.682 | Classified | 0 |
| 19 | #51 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 | 41:37.900 | Classified | 0 |
| — | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 11 | 19:40.827 | DNF | 0 |
| — | #35 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 10 | 18:13.066 | DNF | 0 |
| — | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | 17:59.804 | DNF | 0 |
FL = fastest lap. Riders who did not finish are not classified. Points are the race's championship points.
Sprint Results
| Pos | No. | Rider | Team | Bike | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 11 | 19:28.408 | Classified | 12 |
| 2 | #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 11 | 19:29.697 | Classified | 9 |
| 3 | #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 11 | 19:31.695 | Classified | 7 |
| 4 | #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 11 | 19:32.889 | Classified | 6 |
| 5 | #93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 19:37.463 | Classified | 5 |
| 6 | #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 11 | 19:38.166 | Classified | 4 |
| 7 | #63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 11 | 19:39.391 | Classified | 3 |
| 8 | #79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 11 | 19:39.819 | Classified | 2 |
| 9 | #37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 19:40.217 | Classified | 1 |
| 10 | #11 | Diogo Moreira | LCR Honda | Honda | 11 | 19:41.340 | Classified | 0 |
| 11 | #33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 | 19:45.098 | Classified | 0 |
| 12 | #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 19:45.451 | Classified | 0 |
| 13 | #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 11 | 19:46.815 | Classified | 0 |
| 14 | #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 19:49.027 | Classified | 0 |
| 15 | #12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 11 | 19:49.077 | Classified | 0 |
| 16 | #43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 19:51.315 | Classified | 0 |
| 17 | #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 11 | 19:53.831 | Classified | 0 |
| 18 | #51 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 11 | 19:55.493 | Classified | 0 |
| 19 | #35 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 11 | 20:08.079 | Classified | 0 |
| — | #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 4 | 07:15.282 | DNF | 0 |
| — | #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 4 | 07:11.232 | DNF | 0 |
| — | #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 6 | 10:53.012 | DNF | 0 |
The Saturday sprint pays half points (12 to the winner) toward the championship.
Qualifying
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:43.921 |
| 2 | #25 | Raul Fernandez | 01:44.145 |
| 3 | #89 | Jorge Martin | 01:44.284 |
| 4 | #93 | Marc Marquez | 01:44.294 |
| 5 | #54 | Fermin Aldeguer | 01:44.313 |
| 6 | #63 | Francesco Bagnaia | 01:44.482 |
| 7 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:44.498 |
| 8 | #11 | Diogo Moreira | 01:44.634 |
| 9 | #21 | Franco Morbidelli | 01:44.655 |
| 10 | #37 | Pedro Acosta | 01:44.710 |
| 11 | #23 | Enea Bastianini | 01:44.863 |
| 12 | #42 | Alex Rins | 01:45.049 |
Q2, the session that sets the front of the grid.
Practice
| Pos | No. | Rider | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #72 | Marco Bezzecchi | 01:45.374 |
| 2 | #54 | Fermin Aldeguer | 01:45.425 |
| 3 | #93 | Marc Marquez | 01:45.530 |
| 4 | #63 | Francesco Bagnaia | 01:45.576 |
| 5 | #37 | Pedro Acosta | 01:45.750 |
| 6 | #36 | Joan Mir | 01:45.782 |
| 7 | #49 | Fabio Di Giannantonio | 01:45.835 |
| 8 | #89 | Jorge Martin | 01:45.884 |
| 9 | #42 | Alex Rins | 01:45.938 |
| 10 | #11 | Diogo Moreira | 01:45.957 |
| 11 | #21 | Franco Morbidelli | 01:45.964 |
| 12 | #23 | Enea Bastianini | 01:45.982 |
| 13 | #7 | Toprak Razgatlioglu | 01:45.991 |
| 14 | #25 | Raul Fernandez | 01:46.017 |
| 15 | #79 | Ai Ogura | 01:46.049 |
| 16 | #43 | Jack Miller | 01:46.131 |
| 17 | #12 | Maverick Viñales | 01:46.134 |
| 18 | #33 | Brad Binder | 01:46.193 |
| 19 | #20 | Fabio Quartararo | 01:46.194 |
| 20 | #10 | Luca Marini | 01:46.257 |
| 21 | #51 | Michele Pirro | 01:47.175 |
| 22 | #35 | Cal Crutchlow | 01:48.309 |