NASCAR Cup Series · 2026
eero 400 2026Results, Stages & Qualifying
FinalRound 19
- Track: Chicagoland Speedway, Joliet, IL
- Raced: Sun, Jul 5, 6:00 PM ET
eero 400 2026, round 19 of the NASCAR Cup Series, at Chicagoland Speedway, Joliet, IL, July 5, 2026. Chase Briscoe won. Full results, stage results, qualifying and points.
Race Summary
Laps led: William Byron (94), Chase Briscoe (49), Bubba Wallace (35), Denny Hamlin (30), Kyle Larson (23), Austin Cindric (18), Ryan Blaney (8), Cole Custer (2), JJ Yeley (2), Joey Logano (1), Christopher Bell (1), Corey Heim (1), Todd Gilliland (1).
eero 400 2026 Results
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | #19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 49 | Running | 70 |
| 2 | 6 | #20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 1 | Running | 40 |
| 3 | 1 | #11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 30 | Running | 45 |
| 4 | 10 | #24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 94 | Running | 53 |
| 5 | 12 | #48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 35 |
| 6 | 8 | #23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 267 | 35 | Running | 40 |
| 7 | 14 | #12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 267 | 8 | Running | 36 |
| 8 | 5 | #54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 0 | Running | 38 |
| 9 | 28 | #67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota | 267 | 1 | Running | 0 |
| 10 | 18 | #35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 267 | 0 | Running | 31 |
| 11 | 9 | #9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 30 |
| 12 | 31 | #22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 267 | 1 | Running | 25 |
| 13 | 23 | #2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 267 | 18 | Running | 33 |
| 14 | 26 | #7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet | 267 | 0 | Running | 23 |
| 15 | 22 | #43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 267 | 0 | Running | 22 |
| 16 | 29 | #34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 267 | 1 | Running | 21 |
| 17 | 11 | #16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 20 |
| 18 | 19 | #1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 19 |
| 19 | 3 | #17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 266 | 0 | Running | 23 |
| 20 | 27 | #10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 17 |
| 21 | 4 | #6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 266 | 0 | Running | 16 |
| 22 | 15 | #77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 15 |
| 23 | 17 | #42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 266 | 0 | Running | 15 |
| 24 | 25 | #3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 13 |
| 25 | 30 | #97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 12 |
| 26 | 24 | #47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 11 |
| 27 | 32 | #4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 266 | 0 | Running | 10 |
| 28 | 16 | #38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 266 | 0 | Running | 9 |
| 29 | 38 | #71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 8 |
| 30 | 37 | #51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 266 | 0 | Running | 7 |
| 31 | 33 | #41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 266 | 2 | Running | 6 |
| 32 | 20 | #60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 266 | 0 | Running | 5 |
| 33 | 34 | #21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 265 | 0 | Running | 4 |
| 34 | 2 | #5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 265 | 23 | Running | 12 |
| 35 | 36 | #44 | JJ Yeley | NY Racing Team | Chevrolet | 256 | 2 | Running | 0 |
| 36 | 13 | #45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 237 | 0 | Running | 2 |
| 37 | 35 | #33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 47 | 0 | Accident | 0 |
| 38 | 21 | #88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 0 | 0 | Accident | 1 |
Fin = finishing position, St = starting position, Led = laps led. Points are the driver's race points.
Stage Results
Stage 1
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | William Byron#24 | 10 |
| 2 | Kyle Larson#5 | 9 |
| 3 | Bubba Wallace#23 | 8 |
| 4 | Austin Cindric#2 | 7 |
| 5 | Chase Briscoe#19 | 6 |
| 6 | Chris Buescher#17 | 5 |
| 7 | Riley Herbst#35 | 4 |
| 8 | Denny Hamlin#11 | 3 |
| 9 | Ty Gibbs#54 | 2 |
| 10 | Tyler Reddick#45 | 1 |
Stage 2
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | William Byron#24 | 10 |
| 2 | Chase Briscoe#19 | 9 |
| 3 | Denny Hamlin#11 | 8 |
| 4 | Ty Gibbs#54 | 7 |
| 5 | Ryan Blaney#12 | 6 |
| 6 | Christopher Bell#20 | 5 |
| 7 | Chase Elliott#9 | 4 |
| 8 | Alex Bowman#48 | 3 |
| 9 | Austin Cindric#2 | 2 |
| 10 | John H. Nemechek#42 | 1 |
Top 10 of each stage, by car number joined to the race entry.
Qualifying
| Pos | Car | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #11 | Denny Hamlin | 30.296 |
| 2 | #5 | Kyle Larson | 30.297 |
| 3 | #17 | Chris Buescher | 30.311 |
| 4 | #6 | Brad Keselowski | 30.322 |
| 5 | #54 | Ty Gibbs | 30.323 |
| 6 | #20 | Christopher Bell | 30.398 |
| 7 | #19 | Chase Briscoe | 30.399 |
| 8 | #23 | Bubba Wallace | 30.420 |
| 9 | #9 | Chase Elliott | 30.424 |
| 10 | #24 | William Byron | 30.472 |
| 11 | #16 | AJ Allmendinger | 30.481 |
| 12 | #48 | Alex Bowman | 30.502 |
| 13 | #45 | Tyler Reddick | 30.523 |
| 14 | #12 | Ryan Blaney | 30.528 |
| 15 | #77 | Carson Hocevar | 30.531 |
| 16 | #38 | Zane Smith | 30.552 |
| 17 | #42 | John H. Nemechek | 30.564 |
| 18 | #35 | Riley Herbst | 30.576 |
| 19 | #1 | Ross Chastain | 30.580 |
| 20 | #60 | Ryan Preece | 30.629 |
| 21 | #88 | Connor Zilisch | 30.632 |
| 22 | #43 | Erik Jones | 30.683 |
| 23 | #2 | Austin Cindric | 30.706 |
| 24 | #47 | Ricky Stenhouse Jr | 30.770 |
| 25 | #3 | Austin Dillon | 30.779 |
| 26 | #7 | Daniel Suárez | 30.795 |
| 27 | #10 | Ty Dillon | 30.813 |
| 28 | #67 | Corey Heim | 30.827 |
| 29 | #34 | Todd Gilliland | 30.911 |
| 30 | #97 | Shane Van Gisbergen | 30.961 |
| 31 | #22 | Joey Logano | 30.996 |
| 32 | #4 | Noah Gragson | 31.021 |
| 33 | #41 | Cole Custer | 31.074 |
| 34 | #21 | Josh Berry | 31.155 |
| 35 | #33 | Austin Hill | 31.171 |
| 36 | #44 | JJ Yeley | 31.969 |
| 37 | #51 | Cody Ware | — |
| 38 | #71 | Michael McDowell | — |
Practice
| Pos | Car | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #35 | Riley Herbst | 30.326 |
| 2 | #23 | Bubba Wallace | 30.349 |
| 3 | #5 | Kyle Larson | 30.358 |
| 4 | #11 | Denny Hamlin | 30.358 |
| 5 | #54 | Ty Gibbs | 30.379 |
| 6 | — | Corey Heim | 30.385 |
| 7 | #2 | Austin Cindric | 30.398 |
| 8 | #45 | Tyler Reddick | 30.418 |
| 9 | #77 | Carson Hocevar | 30.470 |
| 10 | #17 | Chris Buescher | 30.476 |
| 11 | #9 | Chase Elliott | 30.533 |
| 12 | #6 | Brad Keselowski | 30.544 |
| 13 | #38 | Zane Smith | 30.561 |
| 14 | #19 | Chase Briscoe | 30.570 |
| 15 | #71 | Michael McDowell | 30.573 |
| 16 | #24 | William Byron | 30.586 |
| 17 | #20 | Christopher Bell | 30.604 |
| 18 | #16 | AJ Allmendinger | 30.611 |
| 19 | #60 | Ryan Preece | 30.616 |
| 20 | #41 | Cole Custer | 30.635 |
| 21 | #42 | John H. Nemechek | 30.683 |
| 22 | #12 | Ryan Blaney | 30.702 |
| 23 | #48 | Alex Bowman | 30.711 |
| 24 | #7 | Daniel Suárez | 30.713 |
| 25 | #88 | Connor Zilisch | 30.714 |
| 26 | #97 | Shane Van Gisbergen | 30.727 |
| 27 | #34 | Todd Gilliland | 30.738 |
| 28 | #4 | Noah Gragson | 30.749 |
| 29 | #1 | Ross Chastain | 30.763 |
| 30 | #21 | Josh Berry | 30.808 |
| 31 | #3 | Austin Dillon | 30.843 |
| 32 | #10 | Ty Dillon | 30.852 |
| 33 | #51 | Cody Ware | 30.853 |
| 34 | #22 | Joey Logano | 30.894 |
| 35 | #43 | Erik Jones | 30.944 |
| 36 | #47 | Ricky Stenhouse Jr | 30.974 |
| 37 | #33 | Austin Hill | 31.068 |
| 38 | — | JJ Yeley | 31.351 |