NASCAR Cup Series · 2026
Enjoy Illinois 300 2026Results, Stages & Qualifying
FinalRound 28
- Track: World Wide Technology Raceway, Madison
- Raced: Sun, Sep 13, 3:00 PM ET
Enjoy Illinois 300 2026, round 28 of the NASCAR Cup Series, at World Wide Technology Raceway, Madison, September 13, 2026. Kyle Larson won. Full results, stage results, qualifying and points.
Race Summary
Laps led: Joey Logano (96), Kyle Larson (80), Brad Keselowski (55), Ross Chastain (15), Josh Berry (1).
Enjoy Illinois 300 2026 Results
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | #5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 247 | 80 | Running | 73 |
| 2 | 11 | #48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 38 |
| 3 | 1 | #22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 247 | 96 | Running | 54 |
| 4 | 24 | #24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 33 |
| 5 | 20 | #1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 247 | 15 | Running | 32 |
| 6 | 22 | #3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 31 |
| 7 | 19 | #88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 30 |
| 8 | 6 | #77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 34 |
| 9 | 10 | #11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 247 | 0 | Running | 33 |
| 10 | 13 | #2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 247 | 0 | Running | 27 |
| 11 | 26 | #41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 26 |
| 12 | 23 | #6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 247 | 55 | Running | 34 |
| 13 | 25 | #43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 247 | 0 | Running | 24 |
| 14 | 7 | #23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 247 | 0 | Running | 24 |
| 15 | 28 | #42 | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 247 | 0 | Running | 22 |
| 16 | 17 | #16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 21 |
| 17 | 14 | #60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 247 | 0 | Running | 24 |
| 18 | 9 | #54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 247 | 0 | Running | 21 |
| 19 | 4 | #20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 247 | 0 | Running | 27 |
| 20 | 29 | #71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 17 |
| 21 | 27 | #33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 0 |
| 22 | 30 | #51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 15 |
| 23 | 35 | #97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 14 |
| 24 | 34 | #34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 247 | 0 | Running | 13 |
| 25 | 18 | #45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 247 | 0 | Running | 15 |
| 26 | 36 | #47 | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | Chevrolet | 247 | 0 | Running | 11 |
| 27 | 21 | #17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 237 | 0 | Accident | 10 |
| 28 | 16 | #21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 231 | 1 | Running | 15 |
| 29 | 15 | #7 | Daniel Suárez | Spire Motorsports | Chevrolet | 229 | 0 | Accident | 8 |
| 30 | 32 | #10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 227 | 0 | Accident | 7 |
| 31 | 8 | #9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 214 | 0 | Accident | 12 |
| 32 | 5 | #19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 213 | 0 | Accident | 11 |
| 33 | 31 | #4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 198 | 0 | Accident | 4 |
| 34 | 33 | #35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 176 | 0 | Accident | 3 |
| 35 | 3 | #12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 154 | 0 | Accident | 16 |
| 36 | 12 | #38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 129 | 0 | Accident | 1 |
Fin = finishing position, St = starting position, Led = laps led. Points are the driver's race points.
Stage Results
Stage 1
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Joey Logano#22 | 10 |
| 2 | Christopher Bell#20 | 9 |
| 3 | Kyle Larson#5 | 8 |
| 4 | Ryan Blaney#12 | 7 |
| 5 | Chase Elliott#9 | 6 |
| 6 | Carson Hocevar#77 | 5 |
| 7 | Chase Briscoe#19 | 4 |
| 8 | Alex Bowman#48 | 3 |
| 9 | Ty Gibbs#54 | 2 |
| 10 | Brad Keselowski#6 | 1 |
Stage 2
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson#5 | 10 |
| 2 | Joey Logano#22 | 9 |
| 3 | Brad Keselowski#6 | 8 |
| 4 | Ryan Blaney#12 | 7 |
| 5 | Josh Berry#21 | 6 |
| 6 | Denny Hamlin#11 | 5 |
| 7 | Ryan Preece#60 | 4 |
| 8 | Tyler Reddick#45 | 3 |
| 9 | Chase Briscoe#19 | 2 |
| 10 | Bubba Wallace#23 | 1 |
Top 10 of each stage, by car number joined to the race entry.
Qualifying
| Pos | Car | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #22 | Joey Logano | 32.817 |
| 2 | #5 | Kyle Larson | 33.093 |
| 3 | #12 | Ryan Blaney | 33.113 |
| 4 | #20 | Christopher Bell | 33.145 |
| 5 | #19 | Chase Briscoe | 33.199 |
| 6 | #77 | Carson Hocevar | 33.236 |
| 7 | #23 | Bubba Wallace | 33.246 |
| 8 | #9 | Chase Elliott | 33.259 |
| 9 | #54 | Ty Gibbs | 33.261 |
| 10 | #11 | Denny Hamlin | 33.312 |
| 11 | #48 | Alex Bowman | 33.407 |
| 12 | #38 | Zane Smith | 33.420 |
| 13 | #2 | Austin Cindric | 33.441 |
| 14 | #60 | Ryan Preece | 33.487 |
| 15 | #7 | Daniel Suárez | 33.492 |
| 16 | #21 | Josh Berry | 33.503 |
| 17 | #16 | AJ Allmendinger | 33.547 |
| 18 | #45 | Tyler Reddick | 33.557 |
| 19 | #88 | Connor Zilisch | 33.572 |
| 20 | #1 | Ross Chastain | 33.583 |
| 21 | #17 | Chris Buescher | 33.607 |
| 22 | #3 | Austin Dillon | 33.624 |
| 23 | #6 | Brad Keselowski | 33.689 |
| 24 | #24 | William Byron | 33.700 |
| 25 | #43 | Erik Jones | 33.713 |
| 26 | #41 | Cole Custer | 33.725 |
| 27 | #33 | Austin Hill | 33.768 |
| 28 | #42 | John H. Nemechek | 33.810 |
| 29 | #71 | Michael McDowell | 33.878 |
| 30 | #51 | Cody Ware | 33.926 |
| 31 | #4 | Noah Gragson | 33.934 |
| 32 | #10 | Ty Dillon | 33.943 |
| 33 | #35 | Riley Herbst | 34.062 |
| 34 | #34 | Todd Gilliland | 34.065 |
| 35 | #97 | Shane Van Gisbergen | 34.186 |
| 36 | #47 | Ricky Stenhouse Jr | 34.215 |
Practice
| Pos | Car | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Ryan Blaney | 33.170 |
| 2 | #22 | Joey Logano | 33.207 |
| 3 | #21 | Josh Berry | 33.210 |
| 4 | #88 | Connor Zilisch | 33.242 |
| 5 | #45 | Tyler Reddick | 33.260 |
| 6 | #77 | Carson Hocevar | 33.309 |
| 7 | #7 | Daniel Suárez | 33.366 |
| 8 | #9 | Chase Elliott | 33.371 |
| 9 | #34 | Todd Gilliland | 33.375 |
| 10 | #24 | William Byron | 33.384 |
| 11 | #60 | Ryan Preece | 33.388 |
| 12 | #20 | Christopher Bell | 33.409 |
| 13 | #2 | Austin Cindric | 33.418 |
| 14 | #97 | Shane Van Gisbergen | 33.433 |
| 15 | #43 | Erik Jones | 33.452 |
| 16 | #6 | Brad Keselowski | 33.467 |
| 17 | #38 | Zane Smith | 33.470 |
| 18 | #1 | Ross Chastain | 33.470 |
| 19 | #23 | Bubba Wallace | 33.479 |
| 20 | #71 | Michael McDowell | 33.488 |
| 21 | #47 | Ricky Stenhouse Jr | 33.492 |
| 22 | #48 | Alex Bowman | 33.499 |
| 23 | #42 | John H. Nemechek | 33.509 |
| 24 | #54 | Ty Gibbs | 33.556 |
| 25 | #5 | Kyle Larson | 33.571 |
| 26 | #3 | Austin Dillon | 33.601 |
| 27 | #10 | Ty Dillon | 33.618 |
| 28 | #16 | AJ Allmendinger | 33.642 |
| 29 | #19 | Chase Briscoe | 33.653 |
| 30 | #11 | Denny Hamlin | 33.665 |
| 31 | #4 | Noah Gragson | 33.669 |
| 32 | #51 | Cody Ware | 33.717 |
| 33 | #41 | Cole Custer | 33.718 |
| 34 | #33 | Austin Hill | 33.772 |
| 35 | #17 | Chris Buescher | 33.879 |
| 36 | #35 | Riley Herbst | 33.888 |