Line vs actual
Jalen Johnson Rebounds Line History
| Date | Game | Line | Rebounds | Margin | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | vs NYK | 9.5 | 8 | -1.5 | Under |
| Apr 28, 2026 | @ NYK | 9.5 | 10 | +0.5 | Over |
| Apr 25, 2026 | vs NYK | 9.5 | 3 | -6.5 | Under |
| Apr 23, 2026 | vs NYK | 9.5 | 10 | +0.5 | Over |
| Apr 20, 2026 | @ NYK | 9.5 | 8 | -1.5 | Under |
| Apr 18, 2026 | @ NYK | 9.5 | 7 | -2.5 | Under |
| Apr 10, 2026 | vs CLE | 9.5 | 9 | -0.5 | Under |
| Apr 8, 2026 | @ CLE | 9.5 | 11 | +1.5 | Over |
| Apr 6, 2026 | vs NYK | 9.5 | 11 | +1.5 | Over |
| Apr 3, 2026 | @ BKN | 9.5 | 11 | +1.5 | Over |
| Apr 1, 2026 | @ ORL | 9.5 | 14 | +4.5 | Over |
| Mar 30, 2026 | vs BOS | 9.5 | 12 | +2.5 | Over |
| Mar 28, 2026 | vs SAC | 10.5 | 5 | -5.5 | Under |
| Mar 27, 2026 | @ BOS | 9.5 | 6 | -3.5 | Under |
| Mar 25, 2026 | @ DET | 9.5 | 8 | -1.5 | Under |
| Mar 20, 2026 | @ HOU | 9.5 | 5 | -4.5 | Under |
| Mar 18, 2026 | @ DAL | 10.5 | 11 | +0.5 | Over |
| Mar 16, 2026 | vs ORL | 9.5 | 15 | +5.5 | Over |
| Mar 14, 2026 | vs MIL | 10.5 | 10 | -0.5 | Under |
| Mar 12, 2026 | vs BKN | 10.5 | 9 | -1.5 | Under |
| Mar 10, 2026 | vs DAL | 10.5 | 7 | -3.5 | Under |
| Mar 7, 2026 | vs PHI | 10.5 | 10 | -0.5 | Under |
Keep exploring
More Jalen Johnson Props
FAQ
