Every player
NBA Rebounds Prop Hit Rates
| Player | Over | Avg line | Avg rebounds | Last |
|---|---|---|---|---|
![]() Dylan Harper Rebounds propsG · SAS | 18/25 | 3.9 | 5.6 | 4.5 @ DAL · 5 |
![]() Ausar Thompson Rebounds propsG-F · DET | 17/25 | 6.1 | 7 | 6.5 @ MIA · 3 |
![]() Devin Vassell Rebounds propsG-F · SAS | 17/25 | 4.1 | 5.2 | 3.5 @ DAL · 4 |
![]() LeBron James Rebounds propsF · LAL | 16/25 | 6.6 | 7.2 | 7.5 vs DET · 2 |
![]() Amen Thompson Rebounds propsG-F · HOU | 15/25 | 7.5 | 8.4 | 8.5 @ ATL · 11 |
![]() De'Aaron Fox Rebounds propsG · SAS | 15/25 | 3.5 | 4 | 3.5 @ DAL · 3 |
![]() Jamal Murray Rebounds propsG · DEN | 15/25 | 4.3 | 4.8 | 4.5 vs NOP · 3 |
![]() Jrue Holiday Rebounds propsG · POR | 15/25 | 4.4 | 4.7 | 3.5 @ SAC · 1 |
![]() VJ Edgecombe Rebounds propsG · PHI | 15/25 | 5.4 | 6.2 | 6.5 vs MIL · 13 |
![]() Jalen Suggs Rebounds propsG · ORL | 14/25 | 3.9 | 4 | 4.5 @ NYK · 6 |
![]() Julius Randle Rebounds propsF · MIN | 14/25 | 6.6 | 6.6 | 6.5 vs IND · 7 |
14/25 | 9.1 | 9 | 8.5 @ POR · 9 | |
![]() OG Anunoby Rebounds propsF · NYK | 14/25 | 5.3 | 6.4 | 5.5 vs ORL · 3 |
![]() Alperen Sengun Rebounds propsF-C · HOU | 13/25 | 8.8 | 8.9 | 8.5 @ ATL · 10 |
![]() Desmond Bane Rebounds propsG · ORL | 13/25 | 4.1 | 4.3 | 4.5 @ NYK · 6 |
13/25 | 11.2 | 10.7 | 11.5 @ SAC · 10 | |
![]() Isaiah Hartenstein Rebounds propsF-C · OKC | 13/25 | 8 | 8.2 | 7.5 vs LAC · 12 |
![]() James Harden Rebounds propsG · CLE | 13/25 | 4.6 | 4.6 | 4.5 vs BKN · 8 |
13/25 | 5.1 | 5.4 | 4.5 @ DAL · 5 | |
![]() LaMelo Ball Rebounds propsG · CHA | 13/25 | 4.6 | 4.5 | 4.5 vs TOR · 1 |
![]() Neemias Queta Rebounds propsC · BOS | 13/25 | 8.1 | 8.1 | 6.5 vs NYK · 6 |
13/25 | 3.3 | 3.2 | 3.5 vs HOU · 5 | |
13/25 | 7.7 | 8.8 | 7.5 vs MEM · 10 | |
![]() Victor Wembanyama Rebounds propsF-C · SAS | 13/25 | 12.3 | 10.9 | 11.5 @ DAL · 7 |
12/25 | 4.7 | 4.7 | 4.5 vs NOP · 8 | |
![]() Deandre Ayton Rebounds propsC · LAL | 12/25 | 7.7 | 7.5 | 4.5 @ CHI · 5 |
![]() Jaylen Brown Rebounds propsG · BOS | 12/25 | 6.4 | 5.7 | 7.5 vs DET · 4 |
![]() Josh Hart Rebounds propsG · NYK | 12/25 | 7.9 | 8.3 | 7.5 vs ORL · 8 |
12/25 | 11.5 | 10.8 | 11.5 vs ORL · 14 | |
12/25 | 3.5 | 3.4 | 4.5 @ DAL · 6 | |
12/25 | 3.5 | 3.4 | 3.5 vs NYK · 1 | |
![]() Pelle Larsson Rebounds propsG · MIA | 12/25 | 3.7 | 3.7 | 3.5 @ CHA · 7 |
![]() Rudy Gobert Rebounds propsC · MIN | 12/25 | 11.2 | 10.8 | 11.5 vs TOR · 13 |
11/25 | 5.3 | 5 | 5.5 vs MIA · 8 | |
![]() Deni Avdija Rebounds propsF · POR | 11/25 | 6.8 | 6.6 | 6.5 @ SAC · 7 |
![]() Devin Booker Rebounds propsG · PHX | 11/25 | 3.8 | 3.9 | 3.5 vs GSW · 7 |
![]() Evan Mobley Rebounds propsF-C · CLE | 11/25 | 8.5 | 8.3 | 8.5 vs BKN · 10 |
![]() Miles Bridges Rebounds propsF · CHA | 11/25 | 5.5 | 5.3 | 5.5 vs GSW · 7 |
11/25 | 9.6 | 8.8 | 9.5 vs MIA · 5 | |
11/25 | 5.2 | 5.1 | 5.5 @ DAL · 4 | |
![]() Tyrese Maxey Rebounds propsG · PHI | 11/25 | 3.5 | 4 | 3.5 vs DET · 5 |
10/25 | 6.6 | 7.1 | 6.5 @ ATL · 5 | |
![]() Jalen Johnson Rebounds propsF · ATL | 10/25 | 9.8 | 9.2 | 9.5 vs HOU · 9 |
![]() Kon Knueppel Rebounds propsG-F · CHA | 10/25 | 4.9 | 5 | 4.5 @ ORL · 3 |
10/25 | 8.1 | 7.6 | 8.5 vs MIN · 6 | |
![]() Bam Adebayo Rebounds propsC-F · MIA | 9/25 | 10 | 9.8 | 9.5 @ CHA · 8 |
![]() Jalen Brunson Rebounds propsG · NYK | 9/25 | 3.3 | 3.1 | 3.5 vs ORL · 3 |
![]() Mikal Bridges Rebounds propsF · NYK | 9/25 | 3.3 | 3.1 | 3.5 vs ORL · 5 |
![]() Onyeka Okongwu Rebounds propsF-C · ATL | 9/25 | 7.5 | 6.5 | 6.5 vs HOU · 6 |
9/25 | 4.8 | 4.2 | 4.5 @ SAC · 3 | |
9/25 | 7.4 | 7.2 | 6.5 @ NYK · 10 | |
![]() Jakob Poeltl Rebounds propsC · TOR | 8/25 | 7.1 | 6.1 | 7.5 @ MIN · 1 |
![]() Scottie Barnes Rebounds propsG-F · TOR | 8/25 | 7.3 | 6.2 | 7.5 @ MIN · 3 |
![]() Jalen Duren Rebounds propsC · DET | 7/25 | 10.2 | 9.1 | 9.5 @ MIA · 6 |
7/25 | 4.1 | 3.2 | 3.5 vs LAC · 6 | |
![]() Naz Reid Rebounds propsF-C · MIN | 16/24 | 6.1 | 7.1 | 7.5 vs MIA · 9 |
![]() Nikola Jokic Rebounds propsC · DEN | 16/24 | 13 | 13.7 | 12.5 vs NOP · 15 |
15/24 | 4.3 | 5.2 | 4.5 vs BKN · 5 | |
15/24 | 3 | 3.5 | 3.5 @ MIN · 4 | |
![]() Tari Eason Rebounds propsF · HOU | 15/24 | 5.8 | 6.1 | 4.5 @ SAS · 6 |
![]() Cason Wallace Rebounds propsG · OKC | 14/24 | 2.8 | 3.4 | 2.5 vs LAC · 3 |
![]() Derik Queen Rebounds propsC · NOP | 14/24 | 5.5 | 6.3 | 6.5 @ DEN · 8 |
14/24 | 2.8 | 3.1 | 3.5 @ UTA · 1 | |
![]() Brook Lopez Rebounds propsC · LAC | 13/24 | 4.5 | 5.1 | 4.5 @ OKC · 1 |
![]() Derrick Jones Jr. Rebounds propsF-G · LAC | 13/24 | 3.5 | 4.2 | 3.5 vs GSW · 2 |
![]() Dyson Daniels Rebounds propsG · ATL | 13/24 | 6.5 | 7.3 | 6.5 vs HOU · 8 |
![]() Rui Hachimura Rebounds propsF · LAL | 13/24 | 3.7 | 3.8 | 5.5 @ OKC · 4 |
13/24 | 4.3 | 5 | 4.5 @ UTA · 3 | |
13/24 | 2.5 | 2.3 | 1.5 @ SAC · 1 | |
![]() Chet Holmgren Rebounds propsC-F · OKC | 12/24 | 8.4 | 8.5 | 8.5 vs LAC · 4 |
12/24 | 2.5 | 2.6 | 2.5 @ CHA · 1 | |
![]() Kawhi Leonard Rebounds propsF · LAC | 12/24 | 6.6 | 6.5 | 5.5 @ WAS · 9 |
![]() Kris Dunn Rebounds propsG · LAC | 12/24 | 3.4 | 3.8 | 3.5 @ OKC · 4 |
![]() Sam Hauser Rebounds propsF · BOS | 12/24 | 3.5 | 3.8 | 2.5 vs NYK · 2 |
![]() Max Christie Rebounds propsG · DAL | 11/24 | 3.2 | 2.8 | 3.5 vs SAS · 5 |
![]() Saddiq Bey Rebounds propsF · NOP | 11/24 | 5.2 | 4.8 | 3.5 @ DEN · 4 |
10/24 | 3.5 | 3.6 | 3.5 @ OKC · 2 | |
9/24 | 2.4 | 2.1 | 2.5 @ PHI · 3 | |
![]() Gui Santos Rebounds propsF · GSW | 9/24 | 5.6 | 5.4 | 5.5 @ PHX · 4 |
![]() Will Riley Rebounds propsF · WAS | 9/24 | 4.2 | 4 | 4.5 vs MIA · 3 |
8/24 | 3.5 | 2.7 | 3.5 vs MIA · 2 | |
![]() Cody Williams Rebounds propsF · UTA | 8/24 | 3.8 | 3.8 | 4.5 @ LAL · 3 |
8/24 | 3.6 | 3.5 | 3.5 vs GSW · 4 | |
8/24 | 5.5 | 4.9 | 5.5 vs MEM · 5 | |
8/24 | 6.6 | 5.7 | 7.5 vs NYK · 4 | |
8/24 | 5.7 | 4.8 | 5.5 @ DEN · 1 | |
![]() Jarrett Allen Rebounds propsC · CLE | 6/24 | 7.8 | 7.4 | 8.5 vs BKN · 8 |
![]() Matas Buzelis Rebounds propsF · CHI | 16/23 | 5.9 | 6.8 | 5.5 vs WAS · 5 |
14/23 | 4.7 | 5.2 | 3.5 @ LAC · 1 | |
![]() Tre Jones Rebounds propsG · CHI | 14/23 | 2.9 | 3.7 | 2.5 @ MIL · 3 |
13/23 | 3.9 | 4.1 | 3.5 @ CHI · 4 | |
13/23 | 2.5 | 2.7 | 2.5 @ MIN · 4 | |
12/23 | 4.5 | 4.7 | 5.5 @ PHI · 8 | |
![]() Reed Sheppard Rebounds propsG · HOU | 11/23 | 2.9 | 2.7 | 1.5 vs DAL · 2 |
10/23 | 2.5 | 2.3 | 2.5 @ OKC · 4 | |
![]() Derrick White Rebounds propsG · BOS | 10/23 | 4 | 3.8 | 3.5 vs NYK · 4 |
![]() Jaxson Hayes Rebounds propsC · LAL | 10/23 | 4.1 | 3.9 | 5.5 vs LAL · 5 |
10/23 | 3 | 3.3 | 2.5 @ DEN · 6 | |
![]() Luguentz Dort Rebounds propsG · OKC | 10/23 | 2.7 | 2.5 | 2.5 vs HOU · 2 |
8/23 | 3.4 | 2.9 | 3.5 @ NYK · 2 | |
16/22 | 2.5 | 3.5 | 3.5 @ PHI · 8 | |
![]() Jayson Tatum Rebounds propsF · BOS | 15/22 | 8.6 | 10.1 | 8.5 vs NYK · 9 |
13/22 | 3.4 | 4 | 3.5 @ PHX · 5 | |
![]() Kevin Durant Rebounds propsF · HOU | 13/22 | 5.3 | 5.5 | 5.5 @ ATL · 4 |
![]() Ajay Mitchell Rebounds propsG · OKC | 12/22 | 3 | 3.3 | 2.5 vs LAC · 6 |
![]() Bennedict Mathurin Rebounds propsG-F · LAC | 12/22 | 5 | 4.7 | 3.5 @ UTA · 2 |
![]() Jarace Walker Rebounds propsF · IND | 12/22 | 6 | 6 | 4.5 vs DAL · 1 |
![]() Luke Kornet Rebounds propsF-C · SAS | 12/22 | 3.1 | 4 | 1.5 vs NYK · 2 |
![]() Tobias Harris Rebounds propsF · DET | 12/22 | 5.9 | 6.2 | 6.5 vs CLE · 5 |
![]() Cooper Flagg Rebounds propsF · DAL | 11/22 | 6.3 | 6.9 | 6.5 @ IND · 5 |
![]() Kel'el Ware Rebounds propsC · MIA | 11/22 | 8.3 | 8.5 | 7.5 @ CHA · 19 |
![]() Luke Kennard Rebounds propsG · LAL | 10/22 | 2.9 | 3.4 | 2.5 vs OKC · 2 |
9/22 | 5.2 | 4.2 | 4.5 @ CLE · 1 | |
![]() DeMar DeRozan Rebounds propsG · SAC | 9/22 | 2.5 | 2.3 | 2.5 vs NOP · 3 |
![]() Ryan Rollins Rebounds propsG · MIL | 8/22 | 4.4 | 4.6 | 4.5 @ PHI · 4 |
![]() Ayo Dosunmu Rebounds propsG · MIN | 15/21 | 3.5 | 5.3 | 3.5 vs TOR · 3 |
![]() Coby White Rebounds propsG · CHA | 12/21 | 2.5 | 3 | 2.5 @ ORL · 0 |
12/21 | 8 | 8.6 | 9.5 @ NOP · 6 | |
12/21 | 6.2 | 6.9 | 5.5 vs WAS · 4 | |
![]() Robert Williams III Rebounds propsC-F · POR | 12/21 | 6.7 | 7.8 | 8.5 @ SAS · 7 |
![]() A.J. Green Rebounds propsG · MIL | 11/21 | 2.6 | 3.1 | 3.5 @ PHI · 5 |
11/21 | 4.4 | 4.1 | 4.5 vs PHI · 6 | |
![]() Dean Wade Rebounds propsF · CLE | 11/21 | 3.5 | 3.9 | 4.5 vs DET · 5 |
![]() Josh Giddey Rebounds propsG · CHI | 11/21 | 7.5 | 7.9 | 6.5 vs WAS · 8 |
![]() Ousmane Dieng Rebounds propsF · MIL | 11/21 | 4.8 | 5 | 7.5 @ PHI · 7 |
10/21 | 3.4 | 3.4 | 3.5 @ LAL · 2 | |
10/21 | 5 | 5.7 | 5.5 vs NYK · 4 | |
![]() Nolan Traoré Rebounds propsG · BKN | 10/21 | 2 | 2.1 | 2.5 @ MIL · 4 |
![]() Royce O'Neale Rebounds propsF · PHX | 10/21 | 4.1 | 4.3 | 3.5 @ BKN · 4 |
8/21 | 3.4 | 3.1 | 3.5 vs CHI · 1 | |
![]() Naji Marshall Rebounds propsF · DAL | 8/21 | 4.5 | 4 | 5.5 vs SAS · 4 |
8/21 | 4.4 | 4 | 3.5 vs MIA · 5 | |
![]() Bruce Brown Rebounds propsG · DEN | 7/21 | 3.4 | 3.1 | 3.5 @ MIN · 1 |
![]() Myles Turner Rebounds propsC-F · MIL | 7/21 | 4.9 | 4.5 | 5.5 @ PHI · 5 |
12/20 | 5 | 4.9 | 3.5 vs GSW · 2 | |
12/20 | 4.7 | 4.8 | 4.5 @ DEN · 6 | |
![]() John Collins Rebounds propsF-C · LAC | 11/20 | 5.7 | 5.9 | 6.5 @ PHI · 11 |
![]() Collin Sexton Rebounds propsG · CHI | 10/20 | 2.5 | 3 | 3.5 @ DAL · 3 |
![]() Tre Johnson Rebounds propsG · WAS | 10/20 | 2.5 | 2.8 | 2.5 vs TOR · 2 |
![]() Jay Huff Rebounds propsF-C · IND | 9/20 | 4.2 | 4.3 | 4.5 vs PHI · 10 |
![]() Cade Cunningham Rebounds propsG-F · DET | 8/20 | 5.2 | 5.1 | 5.5 @ PHI · 8 |
13/19 | 4.6 | 5.5 | 4.5 vs TOR · 6 | |
11/19 | 5.2 | 5.9 | 5.5 @ MIN · 7 | |
![]() Alex Caruso Rebounds propsG · OKC | 9/19 | 3 | 3.2 | 2.5 vs DEN · 4 |
9/19 | 3.4 | 4.1 | 5.5 vs SAS · 4 | |
![]() Andrew Wiggins Rebounds propsF-G · MIA | 8/19 | 4.6 | 4.3 | 4.5 @ CHA · 1 |
![]() Austin Reaves Rebounds propsG · LAL | 7/19 | 4.4 | 3.8 | 4.5 @ UTA · 1 |
![]() Miles McBride Rebounds propsG · NYK | 7/19 | 1.6 | 1.3 | 1.5 vs ORL · 1 |
![]() Jamal Shead Rebounds propsG · TOR | 6/19 | 2 | 1.4 | 1.5 vs CHI · 2 |
12/18 | 3.7 | 5.2 | 3.5 vs SAS · 10 | |
![]() Obi Toppin Rebounds propsF · IND | 10/18 | 3.7 | 4.1 | 4.5 @ BKN · 6 |
9/18 | 7.2 | 7.3 | 6.5 vs SAS · 9 | |
![]() Nicolas Claxton Rebounds propsF-C · BKN | 7/18 | 6.2 | 5.6 | 5.5 vs ATL · 5 |
![]() Noah Clowney Rebounds propsF · BKN | 7/18 | 3.9 | 3.8 | 3.5 vs IND · 5 |
7/18 | 5.2 | 4.3 | 5.5 @ HOU · 0 | |
![]() Kyle Kuzma Rebounds propsF · MIL | 6/18 | 4.3 | 4.2 | 4.5 @ PHI · 12 |
5/18 | 2.8 | 3.2 | 3.5 @ PHX · 3 | |
![]() Jericho Sims Rebounds propsF · MIL | 5/18 | 7.7 | 6.8 | 8.5 @ DET · 11 |
5/18 | 2.7 | 2.1 | 2.5 @ DEN · 2 | |
10/17 | 4.9 | 5.3 | 5.5 @ DEN · 6 | |
9/17 | 4.1 | 5.3 | 3.5 @ PHX · 1 | |
![]() Anthony Gill Rebounds propsF · WAS | 8/17 | 4.7 | 4 | 4.5 @ CLE · 6 |
![]() Cam Spencer Rebounds propsG · MEM | 7/17 | 2.6 | 2.4 | 2.5 vs UTA · 3 |
![]() Jake LaRavia Rebounds propsF · LAL | 5/17 | 3.8 | 3.5 | 1.5 vs OKC · 0 |
![]() Jerami Grant Rebounds propsF · POR | 5/17 | 2.9 | 2.4 | 2.5 @ GSW · 0 |
![]() Jordan Miller Rebounds propsG · LAC | 4/17 | 3.2 | 3 | 2.5 vs GSW · 2 |
![]() Sam Merrill Rebounds propsG · CLE | 3/17 | 1.9 | 1.4 | 2.5 vs BKN · 2 |
![]() Sion James Rebounds propsG · CHA | 10/16 | 2.9 | 3.9 | 3.5 vs MIA · 5 |
9/16 | 1.9 | 2.4 | 3.5 vs MIA · 6 | |
![]() Grayson Allen Rebounds propsG · PHX | 9/16 | 2.5 | 2.6 | 2.5 vs MIA · 3 |
![]() Pat Spencer Rebounds propsG · GSW | 9/16 | 2.6 | 2.9 | 3.5 vs LAL · 4 |
![]() Jaylen Wells Rebounds propsF · MEM | 8/16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 @ SAC · 5 |
![]() Ziaire Williams Rebounds propsG-F · BKN | 8/16 | 2.8 | 2.4 | 3.5 @ UTA · 2 |
![]() Cedric Coward Rebounds propsG · MEM | 7/16 | 5.4 | 5.2 | 5.5 @ SAC · 11 |
6/16 | 7.8 | 7.3 | 5.5 vs ORL · 3 | |
![]() Andrew Nembhard Rebounds propsG-F · IND | 5/16 | 2.4 | 2.3 | 2.5 @ BKN · 1 |
![]() Drake Powell Rebounds propsF · BKN | 5/16 | 2.5 | 2 | 3.5 vs IND · 2 |
5/16 | 5.2 | 5.1 | 4.5 @ DEN · 6 | |
![]() Will Richard Rebounds propsG · GSW | 4/16 | 3.1 | 2.1 | 3.5 @ PHX · 0 |
![]() Isaac Okoro Rebounds propsF-G · CHI | 8/15 | 3.1 | 2.7 | 3.5 @ WAS · 4 |
![]() Bobby Portis Rebounds propsF · MIL | 7/15 | 5.8 | 5.9 | 5.5 @ CHA · 8 |
![]() Jalen Williams Rebounds propsG-F · OKC | 7/15 | 4 | 3.8 | 4.5 vs LAC · 2 |
![]() Joel Embiid Rebounds propsF-C · PHI | 7/15 | 7.8 | 8.3 | 8.5 vs MIL · 11 |
7/15 | 6.9 | 5.9 | 3.5 @ OKC · 3 | |
![]() Norman Powell Rebounds propsF-G · MIA | 7/15 | 3 | 3.1 | 3.5 vs WAS · 2 |
7/15 | 6.2 | 6.5 | 5.5 vs LAL · 6 | |
5/15 | 5.1 | 5.1 | 4.5 vs TOR · 1 | |
![]() Malik Monk Rebounds propsG · SAC | 5/15 | 2.2 | 1.9 | 2.5 @ TOR · 3 |
4/15 | 3.8 | 2.7 | 3.5 vs DEN · 0 | |
![]() Franz Wagner Rebounds propsF · ORL | 11/14 | 4.4 | 5.1 | 5.5 @ NYK · 13 |
![]() Pascal Siakam Rebounds propsF · IND | 9/14 | 5.8 | 6.1 | 6.5 @ BKN · 7 |
![]() Dillon Brooks Rebounds propsG-F · PHX | 8/14 | 3.7 | 4.1 | 3.5 vs GSW · 2 |
8/14 | 3.9 | 4.8 | 2.5 @ BOS · 3 | |
![]() Kobe Brown Rebounds propsF · IND | 8/14 | 5.4 | 5.4 | 5.5 vs MIN · 5 |
![]() Danny Wolf Rebounds propsF-C · BKN | 7/14 | 5.7 | 5.8 | 7.5 @ SAC · 4 |
![]() Marcus Smart Rebounds propsG · LAL | 6/14 | 2.7 | 2.9 | 3.5 vs OKC · 2 |
![]() Adem Bona Rebounds propsF · PHI | 5/14 | 4.8 | 5.2 | 5.5 vs DET · 13 |
4/14 | 6 | 5.2 | 6.5 @ OKC · 6 | |
![]() Aaron Nesmith Rebounds propsG-F · IND | 3/14 | 3.6 | 2.7 | 3.5 @ BKN · 1 |
![]() Anthony Black Rebounds propsG · ORL | 9/13 | 2.7 | 3.5 | 2.5 @ NYK · 3 |
![]() Ben Saraf Rebounds propsG · BKN | 7/13 | 2.8 | 3.3 | 3.5 @ MIL · 3 |
![]() Nick Richards Rebounds propsC · CHI | 7/13 | 7.5 | 8.3 | 7.5 @ PHI · 5 |
5/13 | 3.4 | 2.8 | 3.5 @ MIN · 3 | |
![]() Ben Sheppard Rebounds propsG · IND | 4/13 | 3 | 2.7 | 3.5 @ CHI · 2 |
4/13 | 5.6 | 3.9 | 4.5 vs TOR · 6 | |
![]() Luka Garza Rebounds propsC · BOS | 4/13 | 3.9 | 3.3 | 3.5 vs PHI · 0 |
![]() Jock Landale Rebounds propsC · ATL | 3/13 | 4.5 | 3.2 | 3.5 @ CHA · 6 |
![]() Jaylon Tyson Rebounds propsG-F · CLE | 8/12 | 2.9 | 3.7 | 4.5 vs BKN · 1 |
6/12 | 2.3 | 2.3 | 2.5 vs MIA · 2 | |
![]() Yves Missi Rebounds propsC · NOP | 6/12 | 6.5 | 6.6 | 8.5 @ UTA · 1 |
![]() Luka Doncic Rebounds propsF-G · LAL | 4/12 | 7.8 | 6.6 | 7.5 @ UTA · 8 |
![]() Jaden Hardy Rebounds propsG · WAS | 3/12 | 2.5 | 1.3 | 3.5 @ BKN · 0 |
1/12 | 4.5 | 2.8 | 4.5 vs PHI · 2 | |
![]() Ryan Nembhard Rebounds propsG · DAL | 7/11 | 2.7 | 3.5 | 3.5 vs CHI · 9 |
![]() Al Horford Rebounds propsC-F · GSW | 5/11 | 4.9 | 4.5 | 3.5 vs MEM · 5 |
5/11 | 7.4 | 6.5 | 8.5 vs GSW · 7 | |
5/11 | 2.6 | 2.4 | 1.5 @ MEM · 3 | |
![]() Isaiah Stewart Rebounds propsF-C · DET | 5/11 | 3 | 2.8 | 2.5 @ CLE · 3 |
![]() Jamir Watkins Rebounds propsF · WAS | 5/11 | 4.5 | 4.5 | 5.5 vs MIA · 5 |
![]() Jared McCain Rebounds propsG · OKC | 4/11 | 2.7 | 2.5 | 2.5 @ SAS · 2 |
![]() Jalen Smith Rebounds propsF-C · CHI | 3/11 | 7.3 | 5.8 | 8.5 vs WAS · 3 |
![]() Klay Thompson Rebounds propsG · DAL | 3/11 | 2.1 | 1.3 | 2.5 @ CHA · 3 |
5/10 | 6.2 | 6.8 | 6.5 vs IND · 0 | |
![]() Mike Conley Rebounds propsG · MIN | 5/10 | 1.8 | 1.9 | 1.5 vs SAS · 0 |
![]() Goga Bitadze Rebounds propsC · ORL | 4/10 | 4.1 | 3 | 3.5 @ DET · 0 |
![]() Ty Jerome Rebounds propsG · MEM | 4/10 | 3 | 3.3 | 3.5 @ SAC · 4 |
![]() Isaiah Joe Rebounds propsG · OKC | 3/10 | 1.9 | 1.4 | 2.5 @ PHI · 0 |
![]() Josh Minott Rebounds propsF · BKN | 3/10 | 3.9 | 2.4 | 4.5 vs MIL · 0 |
3/10 | 4.9 | 4.2 | 4.5 vs PHI · 0 | |
2/10 | 2.8 | 2.5 | 3.5 vs LAL · 9 | |
![]() Landry Shamet Rebounds propsG · NYK | 5/9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 vs ORL · 2 |
![]() Caris LeVert Rebounds propsG · DET | 4/9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 vs CLE · 2 |
4/9 | 7.5 | 7.1 | 9.5 vs IND · 4 | |
![]() Kevin Huerter Rebounds propsG · DET | 4/9 | 2.7 | 3.1 | 2.5 vs ORL · 1 |
4/9 | 5.3 | 5.9 | 9.5 vs GSW · 9 | |
![]() Spencer Jones Rebounds propsF · DEN | 4/9 | 3.4 | 3 | 3.5 @ MIN · 2 |
![]() Terance Mann Rebounds propsG · BKN | 4/9 | 2.8 | 3 | 3.5 vs SAC · 2 |
![]() Dwight Powell Rebounds propsF-C · DAL | 2/9 | 4.9 | 4.2 | 4.5 @ PHX · 3 |
1/9 | 3.1 | 2 | 5.5 @ DAL · 4 | |
6/8 | 3.3 | 3.9 | 3.5 vs PHI · 4 | |
![]() Terrence Shannon Jr. Rebounds propsG-F · MIN | 4/8 | 2.4 | 3.1 | 1.5 vs SAS · 2 |
![]() Clint Capela Rebounds propsC · HOU | 3/8 | 5 | 5 | 2.5 @ LAL · 2 |
![]() Ivica Zubac Rebounds propsC · IND | 3/8 | 8.9 | 7.9 | 11.5 @ BKN · 1 |
2/8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 @ IND · 0 | |
![]() Trae Young Rebounds propsG · WAS | 5/7 | 1.9 | 2.6 | 2.5 @ CHI · 4 |
![]() Jordan Walsh Rebounds propsG · BOS | 4/7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 vs NYK · 3 |
![]() Peyton Watson Rebounds propsG · DEN | 4/7 | 3.8 | 4 | 4.5 vs BKN · 3 |
![]() Corey Kispert Rebounds propsF · ATL | 3/7 | 2.6 | 2 | 3.5 vs SAC · 1 |
![]() Kyle Anderson Rebounds propsF · MIN | 3/7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 @ DET · 7 |
![]() Paul Reed Rebounds propsF · DET | 3/7 | 4.9 | 4.9 | 5.5 vs CLE · 4 |
![]() Keon Ellis Rebounds propsG · CLE | 2/7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 vs IND · 1 |
![]() Kobe Sanders Rebounds propsG · LAC | 2/7 | 2.9 | 2.3 | 2.5 vs OKC · 2 |
![]() Mark Williams Rebounds propsC · PHX | 2/7 | 7.1 | 4.1 | 6.5 vs OKC · 0 |
![]() Stephen Curry Rebounds propsG · GSW | 2/7 | 3.4 | 2.7 | 3.5 vs MEM · 2 |
![]() Jevon Carter Rebounds propsG · ORL | 4/6 | 1.8 | 2.8 | 1.5 vs PHX · 0 |
![]() Micah Potter Rebounds propsF · IND | 4/6 | 6.2 | 7.7 | 7.5 vs PHI · 10 |
![]() Javonte Green Rebounds propsG-F · DET | 2/6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 vs CLE · 1 |
2/6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 @ SAS · 1 | |
2/6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 @ CHI · 9 | |
2/6 | 2.2 | 1.5 | 1.5 @ SAS · 0 | |
![]() Carter Bryant Rebounds propsF · SAS | 1/6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 vs NYK · 0 |
![]() Quinten Post Rebounds propsC · GSW | 1/6 | 4.7 | 3.5 | 3.5 @ DEN · 2 |
![]() Jamal Cain Rebounds propsF · ORL | 4/5 | 3.1 | 4.4 | 3.5 @ DET · 4 |
4/5 | 4.1 | 4.8 | 3.5 @ HOU · 4 | |
4/5 | 4.5 | 5.8 | 2.5 vs NYK · 4 | |
![]() Egor Demin Rebounds propsG · BKN | 3/5 | 3.5 | 2.6 | 3.5 vs IND · 0 |
![]() Jose Alvarado Rebounds propsG · NYK | 3/5 | 1.5 | 2 | 1.5 @ SAS · 1 |
![]() Ryan Dunn Rebounds propsF · PHX | 3/5 | 4.7 | 6.2 | 5.5 @ OKC · 11 |
![]() Karlo Matkovic Rebounds propsF-C · NOP | 2/5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 @ TOR · 6 |
![]() Kris Murray Rebounds propsF · POR | 2/5 | 3.1 | 3.4 | 3.5 @ SAS · 0 |
2/5 | 3.1 | 3.4 | 2.5 @ GSW · 6 | |
![]() Keegan Murray Rebounds propsF · SAC | 0/5 | 5.5 | 2.8 | 5.5 vs POR · 2 |
![]() Vit Krejci Rebounds propsG · POR | 4/4 | 2.3 | 4.5 | 2.5 vs UTA · 3 |
![]() Hugo González Rebounds propsG · BOS | 2/4 | 3.5 | 3.8 | 3.5 @ CHA · 3 |
2/4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 vs LAL · 7 | |
![]() Sidy Cissoko Rebounds propsG · POR | 2/4 | 2.5 | 2.8 | 2.5 vs WAS · 4 |
1/4 | 2.8 | 0.8 | 1.5 vs BOS · 2 | |
1/4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 @ HOU · 3 | |
3/3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 vs DET · 3 | |
3/3 | 8.2 | 11.7 | 8.5 @ SAC · 11 | |
