Every player
NBA PRA Prop Hit Rates
| Player | Over | Avg line | Avg pra | Last |
|---|---|---|---|---|
![]() Jaime Jaquez Jr. PRA propsG · MIA | 18/25 | 23 | 25.3 | 24.5 @ PHI · 33 |
![]() Dylan Harper PRA propsG · SAS | 17/25 | 19.4 | 23.5 | 26.5 @ DAL · 29 |
![]() Amen Thompson PRA propsG-F · HOU | 16/25 | 31.1 | 33.6 | 30.5 @ ATL · 34 |
![]() Jrue Holiday PRA propsG · POR | 15/25 | 26.2 | 25.8 | 18.5 @ SAC · 21 |
![]() LeBron James PRA propsF · LAL | 15/25 | 36.2 | 36 | 30.5 vs CLE · 32 |
![]() Maxime Raynaud PRA propsC · SAC | 15/25 | 26.3 | 28.2 | 27.5 @ POR · 32 |
![]() Scottie Barnes PRA propsG-F · TOR | 15/25 | 32.3 | 33.4 | 31.5 @ WAS · 47 |
![]() Davion Mitchell PRA propsG · MIA | 14/25 | 17.8 | 19.7 | 19.5 @ CHA · 33 |
![]() Devin Vassell PRA propsG-F · SAS | 14/25 | 19.6 | 20.4 | 17.5 @ DAL · 21 |
![]() Julian Champagnie PRA propsF · SAS | 14/25 | 15.9 | 18 | 15.5 @ DAL · 20 |
![]() VJ Edgecombe PRA propsG · PHI | 14/25 | 23.5 | 25 | 23.5 vs MIL · 32 |
![]() Bam Adebayo PRA propsC-F · MIA | 13/25 | 34.4 | 35.6 | 30.5 @ CHA · 32 |
![]() Jamal Murray PRA propsG · DEN | 13/25 | 35.8 | 35.2 | 35.5 vs NOP · 51 |
13/25 | 26 | 27.5 | 24.5 vs HOU · 27 | |
![]() Pelle Larsson PRA propsG · MIA | 13/25 | 18.9 | 20.1 | 15.5 @ CHA · 26 |
![]() Tristan Da Silva PRA propsF · ORL | 13/25 | 13.4 | 13.1 | 15.5 vs MIN · 9 |
![]() Alperen Sengun PRA propsF-C · HOU | 12/25 | 34.6 | 35.3 | 34.5 @ ATL · 34 |
![]() Deni Avdija PRA propsF · POR | 12/25 | 37.4 | 37.2 | 33.5 @ SAC · 39 |
![]() Donovan Clingan PRA propsC · POR | 12/25 | 25.8 | 24.1 | 25.5 @ SAC · 21 |
![]() Jalen Brunson PRA propsG · NYK | 12/25 | 36.5 | 36.5 | 34.5 @ BOS · 25 |
![]() Karl-Anthony Towns PRA propsC · NYK | 12/25 | 34.1 | 30.9 | 33.5 @ BOS · 35 |
![]() LaMelo Ball PRA propsG · CHA | 12/25 | 32.5 | 33.2 | 32.5 @ ORL · 22 |
![]() Miles Bridges PRA propsF · CHA | 12/25 | 23.2 | 22.9 | 23.5 vs GSW · 26 |
12/25 | 15.3 | 16.7 | 14.5 vs LAC · 14 | |
![]() Toumani Camara PRA propsF · POR | 12/25 | 19.8 | 19.8 | 17.5 @ SAC · 23 |
![]() Derrick Jones Jr. PRA propsF-G · LAC | 11/25 | 16.2 | 15.2 | 13.5 vs GSW · 16 |
![]() Devin Booker PRA propsG · PHX | 11/25 | 35.8 | 37.5 | 33.5 vs GSW · 57 |
![]() Evan Mobley PRA propsF-C · CLE | 11/25 | 28.7 | 28.8 | 29.5 vs BKN · 34 |
![]() Jakob Poeltl PRA propsC · TOR | 11/25 | 19.2 | 18.3 | 18.5 @ WAS · 17 |
![]() Mikal Bridges PRA propsF · NYK | 11/25 | 18.9 | 18.1 | 18.5 @ BOS · 5 |
![]() Paolo Banchero PRA propsF · ORL | 11/25 | 36.7 | 36.8 | 36.5 vs MIN · 25 |
![]() Payton Pritchard PRA propsG · BOS | 11/25 | 24.2 | 24 | 23.5 vs NYK · 9 |
![]() Stephon Castle PRA propsG · SAS | 11/25 | 29.3 | 29.4 | 29.5 @ DAL · 31 |
![]() Brandon Miller PRA propsF · CHA | 10/25 | 29.3 | 26.7 | 31.5 vs MIA · 46 |
![]() Christian Braun PRA propsG · DEN | 10/25 | 19.1 | 19 | 19.5 vs NOP · 25 |
![]() Quentin Grimes PRA propsG · PHI | 10/25 | 15.3 | 14.8 | 15.5 vs LAC · 25 |
![]() Desmond Bane PRA propsG · ORL | 9/25 | 27.9 | 25.1 | 26.5 vs MIN · 7 |
![]() Jalen Duren PRA propsC · DET | 9/25 | 29.6 | 26.4 | 29.5 @ MIA · 13 |
![]() James Harden PRA propsG · CLE | 9/25 | 31.4 | 29.1 | 28.5 vs BKN · 27 |
![]() Josh Hart PRA propsG · NYK | 9/25 | 24.5 | 23.1 | 22.5 @ BOS · 27 |
![]() Jalen Johnson PRA propsF · ATL | 8/25 | 39.2 | 37.7 | 36.5 vs HOU · 51 |
![]() Jalen Suggs PRA propsG · ORL | 8/25 | 23.7 | 20.6 | 21.5 vs MIN · 26 |
![]() Onyeka Okongwu PRA propsF-C · ATL | 8/25 | 24.2 | 20.8 | 21.5 vs HOU · 16 |
8/25 | 41.1 | 37.9 | 41.5 vs DEN · 22 | |
![]() Victor Wembanyama PRA propsF-C · SAS | 8/25 | 42.5 | 36.9 | 42.5 @ DAL · 32 |
![]() Kon Knueppel PRA propsG-F · CHA | 7/25 | 26.6 | 23.7 | 24.5 @ ORL · 15 |
![]() Kris Dunn PRA propsG · LAC | 7/25 | 14.7 | 13 | 15.5 @ LAL · 17 |
![]() Duncan Robinson PRA propsF · DET | 16/24 | 15.2 | 17 | 14.5 @ MIA · 20 |
![]() Dyson Daniels PRA propsG · ATL | 16/24 | 23.3 | 24.4 | 22.5 vs HOU · 29 |
![]() Jabari Smith Jr. PRA propsF · HOU | 16/24 | 24 | 26.6 | 21.5 @ SAS · 13 |
![]() OG Anunoby PRA propsF · NYK | 16/24 | 23.7 | 27.8 | 22.5 @ BOS · 38 |
![]() Jeremiah Fears PRA propsG · NOP | 15/24 | 19.3 | 22.4 | 17.5 @ DEN · 18 |
![]() Cameron Johnson PRA propsF · DEN | 14/24 | 17.1 | 20.1 | 18.5 @ OKC · 8 |
![]() Cason Wallace PRA propsG · OKC | 14/24 | 12.4 | 14.5 | 14.5 vs DEN · 11 |
14/24 | 17 | 19.2 | 11.5 @ MIA · 25 | |
![]() Precious Achiuwa PRA propsF · SAC | 14/24 | 22.5 | 26 | 20.5 @ POR · 42 |
![]() Tim Hardaway Jr. PRA propsG · DEN | 14/24 | 15.3 | 15.8 | 13.5 @ MIN · 19 |
![]() Will Riley PRA propsF · WAS | 14/24 | 22.9 | 23.5 | 32.5 vs MIA · 21 |
![]() A.J. Green PRA propsG · MIL | 13/24 | 15.3 | 15.6 | 24.5 @ PHI · 25 |
![]() Ausar Thompson PRA propsG-F · DET | 13/24 | 19 | 19.2 | 21.5 @ MIA · 12 |
Carlton Carrington PRA propsG · WAS | 13/24 | 19 | 19.5 | 19.5 vs MIA · 36 |
![]() De'Aaron Fox PRA propsG · SAS | 13/24 | 25.5 | 25.9 | 24.5 @ DAL · 31 |
![]() Ja'Kobe Walter PRA propsG · TOR | 13/24 | 13.4 | 16.1 | 11.5 vs CHI · 17 |
![]() Jaylen Brown PRA propsG · BOS | 13/24 | 37.3 | 37.5 | 36.5 vs MIL · 35 |
![]() Gui Santos PRA propsF · GSW | 12/24 | 22.7 | 23.8 | 22.5 @ PHX · 14 |
![]() Isaiah Hartenstein PRA propsF-C · OKC | 12/24 | 18.8 | 18.5 | 19.5 vs DEN · 14 |
![]() Jarrett Allen PRA propsC · CLE | 12/24 | 22.3 | 22 | 23.5 vs BKN · 29 |
![]() Naz Reid PRA propsF-C · MIN | 12/24 | 22 | 22.5 | 28.5 vs MIA · 32 |
![]() Rudy Gobert PRA propsC · MIN | 12/24 | 23.3 | 21.8 | 23.5 @ ORL · 24 |
![]() Chet Holmgren PRA propsC-F · OKC | 11/24 | 25.1 | 24.9 | 25.5 vs DEN · 31 |
![]() Dennis Schroder PRA propsG · CLE | 11/24 | 12.6 | 13.4 | 23.5 vs MIA · 35 |
![]() Donovan Mitchell PRA propsG · CLE | 11/24 | 35.5 | 34.6 | 35.5 vs BKN · 31 |
![]() Draymond Green PRA propsF · GSW | 11/24 | 20 | 19.1 | 19.5 vs MEM · 16 |
![]() Luke Kornet PRA propsF-C · SAS | 11/24 | 7.7 | 8.3 | 4.5 vs NYK · 2 |
![]() Rui Hachimura PRA propsF · LAL | 11/24 | 17.3 | 18.4 | 25.5 @ LAL · 23 |
![]() Julius Randle PRA propsF · MIN | 10/24 | 32 | 29.2 | 32.5 @ CLE · 34 |
![]() Luke Kennard PRA propsG · LAL | 10/24 | 16.5 | 16 | 14.5 vs OKC · 9 |
![]() Nikola Jokic PRA propsC · DEN | 10/24 | 51.5 | 49.9 | 50.5 vs NOP · 60 |
![]() Sam Hauser PRA propsF · BOS | 10/24 | 13.1 | 13.4 | 10.5 vs NYK · 10 |
![]() Scoot Henderson PRA propsG · POR | 10/24 | 20.2 | 19.4 | 15.5 @ SAC · 7 |
![]() Jamal Shead PRA propsG · TOR | 9/24 | 15.5 | 14.5 | 12.5 vs CHI · 9 |
![]() Keldon Johnson PRA propsF · SAS | 9/24 | 13.2 | 12.3 | 17.5 @ DAL · 16 |
![]() Moussa Diabate PRA propsF · CHA | 9/24 | 20.1 | 17.7 | 20.5 vs MIA · 11 |
![]() Tyrese Maxey PRA propsG · PHI | 9/24 | 36.5 | 34.4 | 35.5 vs MIL · 34 |
![]() Kawhi Leonard PRA propsF · LAC | 7/24 | 38.2 | 36.3 | 33.5 @ WAS · 26 |
![]() Max Christie PRA propsG · DAL | 7/24 | 17.1 | 14.1 | 19.5 vs SAS · 11 |
![]() Zion Williamson PRA propsF · NOP | 6/24 | 30.8 | 27 | 26.5 @ DEN · 20 |
![]() Tre Jones PRA propsG · CHI | 19/23 | 22.6 | 26.6 | 16.5 @ MIL · 22 |
![]() Brook Lopez PRA propsC · LAC | 14/23 | 16.8 | 18.5 | 17.5 vs GSW · 23 |
![]() Matas Buzelis PRA propsF · CHI | 14/23 | 26.5 | 28 | 22.5 vs WAS · 28 |
![]() Baylor Scheierman PRA propsG · BOS | 13/23 | 12.5 | 13.5 | 13.5 vs PHI · 8 |
![]() Cody Williams PRA propsF · UTA | 13/23 | 18.6 | 21.7 | 30.5 vs MEM · 22 |
![]() Derik Queen PRA propsC · NOP | 12/23 | 18.7 | 18.6 | 21.5 @ DEN · 27 |
![]() Neemias Queta PRA propsC · BOS | 12/23 | 19.4 | 20.8 | 18.5 vs PHI · 30 |
![]() Saddiq Bey PRA propsF · NOP | 12/23 | 25.2 | 26.8 | 15.5 @ DEN · 21 |
![]() Wendell Carter Jr. PRA propsF · ORL | 11/23 | 20.5 | 20.8 | 19.5 vs ATL · 29 |
![]() Collin Gillespie PRA propsG · PHX | 10/23 | 18.6 | 15.7 | 14.5 vs GSW · 24 |
![]() Reed Sheppard PRA propsG · HOU | 8/23 | 21.8 | 19.7 | 12.5 vs DAL · 9 |
![]() Derrick White PRA propsG · BOS | 4/23 | 24.5 | 19.6 | 24.5 vs NYK · 22 |
![]() Tobias Harris PRA propsF · DET | 16/22 | 24 | 24.6 | 25.5 vs CLE · 12 |
![]() Jayson Tatum PRA propsF · BOS | 15/22 | 37.5 | 39 | 41.5 vs NYK · 52 |
![]() Kevin Durant PRA propsF · HOU | 14/22 | 35 | 36.1 | 33.5 @ ATL · 28 |
![]() Robert Williams III PRA propsC-F · POR | 14/22 | 14.7 | 16.3 | 17.5 @ SAS · 19 |
![]() Cooper Flagg PRA propsF · DAL | 13/22 | 34.3 | 35.5 | 36.5 @ IND · 25 |
![]() Bruce Brown PRA propsG · DEN | 12/22 | 12.6 | 13.2 | 11.5 @ MIN · 3 |
![]() Nique Clifford PRA propsG · SAC | 12/22 | 21.7 | 23.1 | 27.5 @ POR · 36 |
![]() Darius Garland PRA propsG · LAC | 11/22 | 28.7 | 29.3 | 34.5 @ LAL · 32 |
![]() Ousmane Dieng PRA propsF · MIL | 11/22 | 21.7 | 21.1 | 31.5 @ PHI · 26 |
![]() Deandre Ayton PRA propsC · LAL | 10/22 | 20.5 | 19.1 | 17.5 vs OKC · 10 |
![]() DeMar DeRozan PRA propsG · SAC | 10/22 | 23.9 | 24.4 | 21.5 vs NOP · 18 |
![]() Jarace Walker PRA propsF · IND | 10/22 | 24.1 | 22.5 | 18.5 vs DAL · 4 |
![]() Ryan Rollins PRA propsG · MIL | 10/22 | 28.4 | 27.2 | 23.5 @ PHI · 23 |
![]() Sam Merrill PRA propsG · CLE | 10/22 | 11.1 | 10.9 | 13.5 vs BKN · 12 |
![]() De'Anthony Melton PRA propsG · GSW | 9/22 | 20.5 | 18.8 | 18.5 @ PHX · 35 |
![]() Brandon Ingram PRA propsF · TOR | 7/22 | 30.3 | 24.3 | 27.5 @ CLE · 4 |
![]() Ryan Kalkbrenner PRA propsC · CHA | 5/22 | 10.9 | 10.5 | 10.5 vs DET · 9 |
![]() Coby White PRA propsG · CHA | 13/21 | 19.7 | 21.2 | 19.5 @ ORL · 4 |
![]() Brice Sensabaugh PRA propsF · UTA | 12/21 | 25.5 | 27.2 | 30.5 @ LAL · 18 |
![]() Nolan Traoré PRA propsG · BKN | 11/21 | 18.3 | 16.8 | 19.5 @ MIL · 18 |
![]() Tari Eason PRA propsF · HOU | 11/21 | 18 | 18 | 22.5 vs LAL · 21 |
![]() Bennedict Mathurin PRA propsG-F · LAC | 10/21 | 24.7 | 23.1 | 17.5 vs IND · 16 |
![]() Josh Giddey PRA propsG · CHI | 10/21 | 33.4 | 31 | 29.5 vs WAS · 27 |
![]() Kelly Oubre Jr. PRA propsF · PHI | 10/21 | 18.5 | 18.7 | 20.5 vs NYK · 14 |
![]() Kyle Filipowski PRA propsC · UTA | 10/21 | 25.7 | 28 | 31.5 @ NOP · 20 |
![]() Mitchell Robinson PRA propsC · NYK | 10/21 | 11.5 | 11.3 | 14.5 vs NYK · 10 |
![]() Naji Marshall PRA propsF · DAL | 10/21 | 24 | 23.4 | 28.5 vs SAS · 19 |
![]() Royce O'Neale PRA propsF · PHX | 10/21 | 14.8 | 15.4 | 14.5 @ BKN · 12 |
![]() Luguentz Dort PRA propsG · OKC | 9/21 | 10.3 | 10 | 7.5 vs SAS · 6 |
![]() Ajay Mitchell PRA propsG · OKC | 8/21 | 19.9 | 19.4 | 17.5 vs DEN · 12 |
![]() Miles McBride PRA propsG · NYK | 7/21 | 9.9 | 8.7 | 8.5 @ BOS · 23 |
![]() Khris Middleton PRA propsF · DAL | 5/21 | 17.2 | 14.5 | 13.5 @ SAS · 20 |
![]() Alex Caruso PRA propsG · OKC | 14/20 | 12.5 | 15.4 | 11.5 vs DEN · 16 |
![]() Ayo Dosunmu PRA propsG · MIN | 13/20 | 21.9 | 27 | 19.5 @ ORL · 31 |
![]() Collin Sexton PRA propsG · CHI | 13/20 | 22.1 | 24.2 | 27.5 vs ORL · 18 |
![]() Jaden McDaniels PRA propsF · MIN | 13/20 | 22.5 | 24.7 | 21.5 @ ORL · 24 |
![]() Bilal Coulibaly PRA propsG · WAS | 10/20 | 18.2 | 21.5 | 16.5 vs MIL · 14 |
![]() Zaccharie Risacher PRA propsF · ATL | 10/20 | 13 | 13.4 | 20.5 vs SAS · 17 |
![]() Dean Wade PRA propsF · CLE | 9/20 | 9.1 | 9.2 | 6.5 vs NYK · 2 |
![]() Trey Murphy III PRA propsF · NOP | 9/20 | 29 | 23.6 | 24.5 @ DEN · 36 |
![]() Jay Huff PRA propsF-C · IND | 8/20 | 16.5 | 16.2 | 16.5 vs MIN · 19 |
![]() Andrew Wiggins PRA propsF-G · MIA | 6/20 | 21.7 | 19.3 | 19.5 @ CHA · 6 |
![]() John Collins PRA propsF-C · LAC | 13/19 | 19.8 | 20.1 | 19.5 @ MIA · 31 |
![]() Kel'el Ware PRA propsC · MIA | 10/19 | 19.7 | 20.8 | 19.5 vs ATL · 24 |
![]() Myles Turner PRA propsC-F · MIL | 8/19 | 17.4 | 15.8 | 17.5 @ WAS · 19 |
![]() Cade Cunningham PRA propsG-F · DET | 6/19 | 40.3 | 37.4 | 39.5 @ MIA · 26 |
![]() Tre Johnson PRA propsG · WAS | 6/19 | 17.3 | 13.9 | 16.5 vs MIL · 9 |
![]() Jake LaRavia PRA propsF · LAL | 5/19 | 13.1 | 9.7 | 5.5 vs OKC · 0 |
13/18 | 15.1 | 16.2 | 12.5 vs GSW · 15 | |
![]() Jaxson Hayes PRA propsC · LAL | 12/18 | 11.3 | 13.5 | 7.5 vs OKC · 24 |
![]() Jaylin Williams PRA propsF · OKC | 11/18 | 10.3 | 11.9 | 11.5 vs SAS · 25 |
![]() Cam Spencer PRA propsG · MEM | 10/18 | 18.2 | 18.2 | 12.5 @ GSW · 14 |
10/18 | 16.8 | 19.6 | 19.5 @ WAS · 11 | |
![]() Pat Spencer PRA propsG · GSW | 10/18 | 15.7 | 16.2 | 20.5 vs LAL · 22 |
![]() Walter Clayton Jr. PRA propsG · MEM | 10/18 | 18.4 | 18.3 | 21.5 @ DEN · 20 |
![]() Aaron Gordon PRA propsF · DEN | 9/18 | 22.9 | 21.2 | 25.5 vs NOP · 16 |
![]() Brandon Williams PRA propsG · DAL | 9/18 | 21.1 | 21.1 | 24.5 @ PHX · 28 |
![]() Klay Thompson PRA propsG · DAL | 9/18 | 13.9 | 14.7 | 13.5 @ CHA · 17 |
![]() Austin Reaves PRA propsG · LAL | 8/18 | 31.2 | 30.4 | 32.5 vs LAC · 39 |
![]() Dominick Barlow PRA propsF · PHI | 8/18 | 10.7 | 9.4 | 4.5 vs NYK · 7 |
![]() Kyle Kuzma PRA propsF · MIL | 8/18 | 19.4 | 18.7 | 18.5 @ PHI · 29 |
![]() Grayson Allen PRA propsG · PHX | 6/18 | 18.2 | 15.5 | 20.5 vs MIA · 28 |
![]() Nicolas Claxton PRA propsF-C · BKN | 5/18 | 19.9 | 16.4 | 18.5 vs ATL · 23 |
13/17 | 16.3 | 19.5 | 14.5 @ PHX · 3 | |
![]() Daniel Gafford PRA propsF · DAL | 11/17 | 18.3 | 21.4 | 17.5 vs SAS · 23 |
![]() Leonard Miller PRA propsF · CHI | 11/17 | 19.4 | 23.6 | 16.5 @ MIL · 24 |
![]() Ben Saraf PRA propsG · BKN | 10/17 | 17.1 | 19 | 21.5 @ TOR · 22 |
![]() Dejounte Murray PRA propsG · NOP | 10/17 | 26.5 | 29 | 27.5 @ DEN · 34 |
![]() Jericho Sims PRA propsF · MIL | 10/17 | 16.3 | 16.6 | 19.5 vs BKN · 24 |
![]() Caris LeVert PRA propsG · DET | 9/17 | 10.2 | 11.4 | 10.5 vs CLE · 15 |
9/17 | 19.4 | 20.7 | 18.5 vs CLE · 27 | |
![]() Jared McCain PRA propsG · OKC | 8/17 | 14.3 | 14.3 | 13.5 @ SAS · 24 |
![]() Jordan Miller PRA propsG · LAC | 8/17 | 16 | 17.5 | 12.5 vs GSW · 9 |
![]() Jerami Grant PRA propsF · POR | 6/17 | 19.7 | 18.4 | 17.5 @ GSW · 9 |
![]() Obi Toppin PRA propsF · IND | 11/16 | 14.8 | 17.6 | 18.5 vs DAL · 19 |
![]() Anthony Gill PRA propsF · WAS | 10/16 | 15.6 | 16.4 | 16.5 @ CLE · 20 |
![]() Jaden Hardy PRA propsG · WAS | 9/16 | 16.4 | 15.8 | 26.5 @ BKN · 11 |
![]() Donte DiVincenzo PRA propsG · MIN | 8/16 | 19 | 17.6 | 18.5 vs DEN · 1 |
![]() Taylor Hendricks PRA propsF · MEM | 8/16 | 17.2 | 17.3 | 16.5 @ DEN · 23 |
![]() Drake Powell PRA propsF · BKN | 7/16 | 12.9 | 11.1 | 17.5 vs IND · 4 |
![]() Harrison Barnes PRA propsF · SAS | 6/16 | 4.7 | 3.9 | 3.5 vs NYK · 0 |
![]() Malik Monk PRA propsG · SAC | 6/16 | 19.6 | 19.3 | 19.5 @ GSW · 6 |
![]() Sion James PRA propsG · CHA | 6/16 | 10.1 | 10.1 | 13.5 vs MIA · 10 |
![]() Jordan Clarkson PRA propsG · NYK | 5/16 | 7.6 | 6.2 | 3.5 @ SAS · 3 |
![]() Will Richard PRA propsG · GSW | 4/16 | 12.9 | 8 | 14.5 @ PHX · 12 |
![]() Andrew Nembhard PRA propsG-F · IND | 12/15 | 24.4 | 27.2 | 23.5 vs DAL · 23 |
![]() Isaiah Joe PRA propsG · OKC | 8/15 | 8.3 | 9.3 | 12.5 @ MIA · 16 |
![]() Jose Alvarado PRA propsG · NYK | 8/15 | 6.4 | 7.3 | 7.5 @ SAS · 1 |
![]() Kobe Brown PRA propsF · IND | 8/15 | 17.4 | 16.8 | 20.5 vs PHI · 13 |
![]() Ryan Nembhard PRA propsG · DAL | 8/15 | 15.6 | 16.7 | 19.5 @ SAS · 21 |
![]() Andre Drummond PRA propsC · PHI | 7/15 | 14.4 | 14.5 | 7.5 vs NYK · 1 |
![]() Jaylen Wells PRA propsF · MEM | 7/15 | 18.7 | 17.7 | 16.5 @ GSW · 24 |
![]() Joel Embiid PRA propsF-C · PHI | 7/15 | 37.6 | 38.3 | 36.5 vs MIL · 49 |
![]() Cedric Coward PRA propsG · MEM | 6/15 | 21.3 | 21.1 | 22.5 vs UTA · 16 |
![]() Isaac Okoro PRA propsF-G · CHI | 6/15 | 15 | 14.2 | 17.5 @ WAS · 17 |
![]() Landry Shamet PRA propsG · NYK | 6/15 | 9 | 8.6 | 9.5 @ SAS · 6 |
![]() Marvin Bagley III PRA propsF · DAL | 6/15 | 18.9 | 18.1 | 23.5 @ SAS · 4 |
![]() Anthony Edwards PRA propsG · MIN | 5/15 | 34.4 | 29.6 | 38.5 @ ORL · 23 |
![]() Noah Clowney PRA propsF · BKN | 5/15 | 17 | 15.1 | 15.5 vs ATL · 17 |
![]() Norman Powell PRA propsF-G · MIA | 5/15 | 24.8 | 21.9 | 26.5 vs WAS · 23 |
![]() T.J. McConnell PRA propsG · IND | 9/14 | 16.4 | 17.3 | 15.5 vs MIA · 26 |
![]() Franz Wagner PRA propsF · ORL | 8/14 | 24.9 | 24.8 | 31.5 vs MIN · 29 |
![]() P.J. Washington PRA propsF · DAL | 8/14 | 21.8 | 22.1 | 20.5 vs LAL · 21 |
![]() Ben Sheppard PRA propsG · IND | 7/14 | 12.7 | 12.3 | 13.5 @ CHA · 12 |
![]() Danny Wolf PRA propsF-C · BKN | 7/14 | 19.6 | 19.2 | 23.5 @ SAC · 13 |
![]() Jaylon Tyson PRA propsG-F · CLE | 7/14 | 11.4 | 11.9 | 16.5 vs BKN · 20 |
![]() Dillon Brooks PRA propsG-F · PHX | 6/14 | 22.5 | 24 | 22.5 vs GSW · 22 |
![]() Marcus Smart PRA propsG · LAL | 6/14 | 17.3 | 18.7 | 18.5 vs OKC · 10 |
![]() Isaiah Stewart PRA propsF-C · DET | 5/14 | 8.1 | 6.6 | 3.5 vs CLE · 3 |
![]() Nick Richards PRA propsC · CHI | 9/13 | 17.5 | 18.8 | 15.5 @ PHI · 7 |
![]() Bobby Portis PRA propsF · MIL | 8/13 | 20.4 | 22.8 | 18.5 vs DET · 21 |
![]() Kevin Huerter PRA propsG · DET | 8/13 | 12.7 | 13.6 | 6.5 vs CLE · 1 |
![]() Pascal Siakam PRA propsF · IND | 8/13 | 31.2 | 34.2 | 33.5 vs DAL · 29 |
![]() Ziaire Williams PRA propsG-F · BKN | 8/13 | 14.1 | 16.2 | 11.5 vs LAC · 19 |
![]() Aaron Nesmith PRA propsG-F · IND | 6/13 | 17.3 | 19.1 | 15.5 vs DAL · 14 |
![]() Jalen Williams PRA propsG-F · OKC | 6/13 | 25.3 | 23.3 | 27.5 vs DEN · 29 |
![]() Anthony Black PRA propsG · ORL | 4/13 | 15.5 | 14.6 | 17.5 @ DET · 17 |
![]() Immanuel Quickley PRA propsG · TOR | 3/13 | 24.7 | 17.2 | 26.5 @ WAS · 19 |
![]() Mike Conley PRA propsG · MIN | 8/12 | 10.7 | 11.8 | 7.5 vs SAS · 10 |
![]() Jevon Carter PRA propsG · ORL | 6/12 | 12 | 11.8 | 9.5 vs DET · 7 |
![]() Corey Kispert PRA propsF · ATL | 5/12 | 11.7 | 10.1 | 6.5 vs NYK · 7 |
![]() Jock Landale PRA propsC · ATL | 4/12 | 13.9 | 12.8 | 12.5 @ ORL · 15 |
![]() Luka Garza PRA propsC · BOS | 4/12 | 12.1 | 11.3 | 13.5 vs PHI · 0 |
![]() Goga Bitadze PRA propsC · ORL | 3/12 | 11.1 | 8.8 | 7.5 @ DET · 0 |
![]() Al Horford PRA propsC-F · GSW | 6/11 | 16.4 | 15.6 | 12.5 vs MEM · 8 |
![]() Carter Bryant PRA propsF · SAS | 6/11 | 5 | 5 | 2.5 vs NYK · 0 |
![]() Yves Missi PRA propsC · NOP | 6/11 | 14.4 | 17.2 | 15.5 vs IND · 32 |
![]() Isaiah Collier PRA propsG · UTA | 5/11 | 25 | 23.9 | 12.5 @ MEM · 13 |
![]() Jamir Watkins PRA propsF · WAS | 5/11 | 15.5 | 14.9 | 18.5 vs MIA · 13 |
![]() Luka Doncic PRA propsF-G · LAL | 5/11 | 48.4 | 48.6 | 47.5 vs LAC · 36 |
![]() Jalen Smith PRA propsF-C · CHI | 4/11 | 21 | 17.9 | 23.5 vs WAS · 18 |
![]() Justin Champagnie PRA propsF · WAS | 4/11 | 17.6 | 13.5 | 22.5 vs CHI · 21 |
![]() Keon Ellis PRA propsG · CLE | 4/11 | 10 | 9.7 | 12.5 @ CLE · 9 |
![]() Tristan Vukcevic PRA propsF · WAS | 3/11 | 18 | 15.3 | 18.5 vs PHI · 21 |
![]() Jamal Cain PRA propsF · ORL | 5/10 | 9.3 | 10.5 | 9.5 @ DET · 10 |
![]() Kyle Anderson PRA propsF · MIN | 5/10 | 13.1 | 11.4 | 17.5 @ ORL · 17 |
![]() Josh Minott PRA propsF · BKN | 4/10 | 15 | 13.3 | 18.5 vs MIL · 0 |
![]() Patrick Williams PRA propsF · CHI | 4/10 | 13.3 | 11.5 | 15.5 vs ORL · 12 |
![]() Quenton Jackson PRA propsG · IND | 4/10 | 18.4 | 17.7 | 18.5 vs PHI · 26 |
![]() Nikola Vucevic PRA propsC · BOS | 3/10 | 14.9 | 12.8 | 10.5 vs PHI · 0 |
![]() Terance Mann PRA propsG · BKN | 3/10 | 12.8 | 10 | 13.5 vs ATL · 11 |
![]() Michael Porter Jr. PRA propsF · BKN | 6/9 | 30.8 | 32.2 | 30.5 @ CLE · 38 |
![]() Terrence Shannon Jr. PRA propsG-F · MIN | 6/9 | 13.1 | 19.6 | 10.5 vs SAS · 24 |
![]() Paul Reed PRA propsF · DET | 5/9 | 14.5 | 16.9 | 13.5 vs CLE · 9 |
![]() Ty Jerome PRA propsG · MEM | 5/9 | 27.6 | 32.3 | 32.5 @ GSW · 35 |
![]() Dwight Powell PRA propsF-C · DAL | 4/9 | 10.7 | 9.8 | 10.5 @ PHX · 10 |
![]() Dylan Cardwell PRA propsC · SAC | 4/9 | 14.8 | 12.6 | 17.5 @ GSW · 19 |
4/9 | 13.7 | 13.8 | 19.5 @ WAS · 25 | |
![]() Keyonte George PRA propsG · UTA | 4/9 | 27.9 | 25 | 29.5 vs NOP · 30 |
![]() Jordan Walsh PRA propsG · BOS | 2/9 | 8.7 | 7.6 | 6.5 vs PHI · 0 |
![]() Trae Young PRA propsG · WAS | 6/8 | 26.3 | 26 | 35.5 @ CHI · 38 |
![]() Clint Capela PRA propsC · HOU | 4/8 | 10.1 | 10.5 | 5.5 vs LAL · 5 |
