Every player
NBA Blocks Prop Hit Rates
| Player | Over | Avg line | Avg blocks | Last |
|---|---|---|---|---|
![]() Derrick Jones Jr. Blocks propsF-G · LAC | 16/25 | 0.5 | 0.9 | 0.5 vs GSW · 1 |
![]() Jalen Duren Blocks propsC · DET | 15/25 | 0.6 | 1.1 | 0.5 @ MIA · 1 |
![]() Evan Mobley Blocks propsF-C · CLE | 10/25 | 1.6 | 1.6 | 1.5 vs BKN · 3 |
![]() Scottie Barnes Blocks propsG-F · TOR | 9/25 | 1.5 | 1.2 | 1.5 @ WAS · 2 |
![]() Victor Wembanyama Blocks propsF-C · SAS | 9/25 | 3.6 | 3.6 | 3.5 @ DAL · 4 |
17/24 | 0.5 | 1.1 | 0.5 @ BOS · 0 | |
![]() Ausar Thompson Blocks propsG-F · DET | 16/24 | 1 | 1.5 | 0.5 @ MIA · 1 |
![]() OG Anunoby Blocks propsF · NYK | 16/24 | 0.5 | 1 | 0.5 @ BOS · 0 |
![]() Jakob Poeltl Blocks propsC · TOR | 15/24 | 0.5 | 0.7 | 0.5 vs CHI · 1 |
![]() Jarrett Allen Blocks propsC · CLE | 14/24 | 1.1 | 1.5 | 1.5 vs BKN · 2 |
![]() Nikola Jokic Blocks propsC · DEN | 14/24 | 0.6 | 1 | 0.5 vs NOP · 3 |
![]() Deni Avdija Blocks propsF · POR | 13/24 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs PHX · 0 |
![]() Donovan Clingan Blocks propsC · POR | 13/24 | 1.5 | 2 | 1.5 vs PHX · 0 |
13/24 | 0.5 | 0.9 | 0.5 vs DEN · 1 | |
![]() Brook Lopez Blocks propsC · LAC | 10/24 | 1.4 | 1.5 | 1.5 vs SAC · 1 |
![]() Maxime Raynaud Blocks propsC · SAC | 9/24 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs GSW · 0 |
![]() Rudy Gobert Blocks propsC · MIN | 9/24 | 1.5 | 1.3 | 1.5 @ ORL · 0 |
![]() Devin Booker Blocks propsG · PHX | 7/24 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs GSW · 1 |
![]() Mikal Bridges Blocks propsF · NYK | 6/24 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ BOS · 0 |
![]() Kon Knueppel Blocks propsG-F · CHA | 5/24 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ ORL · 0 |
![]() Josh Hart Blocks propsG · NYK | 4/24 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ BOS · 0 |
3/24 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs MIA · 0 | |
![]() Will Riley Blocks propsF · WAS | 2/24 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs MIA · 0 |
![]() Chet Holmgren Blocks propsC-F · OKC | 13/23 | 1.5 | 1.8 | 1.5 vs DEN · 4 |
![]() Bam Adebayo Blocks propsC-F · MIA | 11/23 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs DET · 0 |
![]() Isaiah Hartenstein Blocks propsF-C · OKC | 11/23 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs DEN · 1 |
![]() Matas Buzelis Blocks propsF · CHI | 11/23 | 1.5 | 1.4 | 1.5 vs WAS · 0 |
![]() Onyeka Okongwu Blocks propsF-C · ATL | 11/23 | 1 | 1.1 | 0.5 @ ORL · 0 |
![]() Toumani Camara Blocks propsF · POR | 11/23 | 0.5 | 0.5 | 0.5 @ SAS · 0 |
![]() James Harden Blocks propsG · CLE | 10/23 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs NYK · 1 |
![]() Moussa Diabate Blocks propsF · CHA | 9/23 | 0.9 | 1 | 0.5 vs MIA · 0 |
![]() Paolo Banchero Blocks propsF · ORL | 9/23 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs ATL · 0 |
![]() Cameron Johnson Blocks propsF · DEN | 8/23 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ MIN · 1 |
![]() Desmond Bane Blocks propsG · ORL | 8/23 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ DET · 1 |
![]() Jamal Murray Blocks propsG · DEN | 8/23 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ MIN · 1 |
![]() Neemias Queta Blocks propsC · BOS | 8/23 | 1.4 | 1.2 | 0.5 vs PHI · 0 |
![]() Cody Williams Blocks propsF · UTA | 7/23 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs MEM · 0 |
![]() Scoot Henderson Blocks propsG · POR | 7/23 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ SAS · 0 |
![]() VJ Edgecombe Blocks propsG · PHI | 7/23 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs MIL · 2 |
![]() Christian Braun Blocks propsG · DEN | 6/23 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ MIN · 3 |
![]() Miles Bridges Blocks propsF · CHA | 6/23 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs GSW · 0 |
![]() Derrick White Blocks propsG · BOS | 5/23 | 1.3 | 0.7 | 0.5 vs NYK · 0 |
![]() Jalen Johnson Blocks propsF · ATL | 5/23 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ ORL · 0 |
![]() Kawhi Leonard Blocks propsF · LAC | 4/23 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ WAS · 0 |
![]() Sam Hauser Blocks propsF · BOS | 4/23 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs PHI · 0 |
![]() Jrue Holiday Blocks propsG · POR | 3/23 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ SAS · 0 |
![]() A.J. Green Blocks propsG · MIL | 2/23 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ PHI · 0 |
![]() Jalen Brunson Blocks propsG · NYK | 0/23 | 0.5 | 0 | 0.5 @ SAS · 0 |
![]() Cooper Flagg Blocks propsF · DAL | 16/22 | 0.5 | 1.2 | 0.5 @ IND · 1 |
![]() Deandre Ayton Blocks propsC · LAL | 14/22 | 0.7 | 1.1 | 0.5 vs OKC · 0 |
14/22 | 0.6 | 1 | 1.5 @ DET · 1 | |
![]() Alperen Sengun Blocks propsF-C · HOU | 13/22 | 0.8 | 1.2 | 1.5 vs LAL · 2 |
![]() Devin Vassell Blocks propsG-F · SAS | 13/22 | 0.5 | 0.7 | 0.5 vs NYK · 1 |
13/22 | 0.5 | 0.8 | 0.5 vs LAL · 1 | |
13/22 | 0.7 | 1 | 0.5 vs GSW · 1 | |
![]() Jalen Suggs Blocks propsG · ORL | 11/22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 @ DET · 2 |
![]() Tobias Harris Blocks propsF · DET | 11/22 | 0.5 | 0.7 | 0.5 vs CLE · 1 |
![]() Amen Thompson Blocks propsG-F · HOU | 10/22 | 0.5 | 0.8 | 0.5 vs LAL · 3 |
![]() LeBron James Blocks propsF · LAL | 10/22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 @ NYK · 1 |
![]() Zion Williamson Blocks propsF · NOP | 10/22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 @ DEN · 2 |
9/22 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs NYK · 0 | |
![]() Draymond Green Blocks propsF · GSW | 8/22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs MEM · 1 |
8/22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs NYK · 0 | |
7/22 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs NYK · 0 | |
![]() Jay Huff Blocks propsF-C · IND | 7/22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 vs PHI · 5 |
![]() Jaylen Brown Blocks propsG · BOS | 7/22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs MIL · 0 |
![]() Stephon Castle Blocks propsG · SAS | 7/22 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs NYK · 0 |
![]() Tyrese Maxey Blocks propsG · PHI | 7/22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs MIL · 0 |
![]() LaMelo Ball Blocks propsG · CHA | 6/22 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ ORL · 0 |
![]() Ousmane Dieng Blocks propsF · MIL | 5/22 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ PHI · 0 |
![]() Pelle Larsson Blocks propsG · MIA | 4/22 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ CHA · 0 |
![]() Jayson Tatum Blocks propsF · BOS | 3/22 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs NYK · 0 |
![]() Julius Randle Blocks propsF · MIN | 2/22 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs SAS · 0 |
![]() Kyle Filipowski Blocks propsC · UTA | 13/21 | 0.5 | 0.7 | 0.5 @ NOP · 0 |
10/21 | 0.6 | 0.7 | 0.5 vs NYK · 1 | |
![]() Brandon Ingram Blocks propsF · TOR | 9/21 | 0.5 | 0.6 | 0.5 @ CLE · 1 |
![]() Myles Turner Blocks propsC-F · MIL | 8/21 | 1.4 | 1.6 | 1.5 @ PHI · 1 |
![]() Dyson Daniels Blocks propsG · ATL | 7/21 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs NYK · 0 |
![]() Brandon Miller Blocks propsF · CHA | 6/21 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ ORL · 0 |
![]() De'Aaron Fox Blocks propsG · SAS | 6/21 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs NYK · 0 |
![]() Max Christie Blocks propsG · DAL | 6/21 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ SAS · 0 |
![]() Nique Clifford Blocks propsG · SAC | 6/21 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs GSW · 0 |
![]() Gui Santos Blocks propsF · GSW | 4/21 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ PHX · 0 |
![]() Davion Mitchell Blocks propsG · MIA | 3/21 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ CHA · 1 |
![]() Kris Dunn Blocks propsG · LAC | 3/21 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs GSW · 0 |
![]() Tre Jones Blocks propsG · CHI | 3/21 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs ORL · 0 |
![]() Reed Sheppard Blocks propsG · HOU | 11/20 | 0.5 | 0.8 | 0.5 vs LAL · 2 |
![]() Robert Williams III Blocks propsC-F · POR | 9/20 | 1.5 | 1.3 | 1.5 @ SAS · 0 |
![]() DeMar DeRozan Blocks propsG · SAC | 7/20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs LAC · 1 |
![]() Jarace Walker Blocks propsF · IND | 7/20 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs PHI · 1 |
![]() Nolan Traoré Blocks propsG · BKN | 7/20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs MIL · 1 |
6/20 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ NOP · 0 | |
![]() Kelly Oubre Jr. Blocks propsF · PHI | 6/20 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs NYK · 0 |
![]() Ryan Rollins Blocks propsG · MIL | 6/20 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs CHI · 1 |
![]() Saddiq Bey Blocks propsF · NOP | 4/20 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs ORL · 0 |
![]() Duncan Robinson Blocks propsF · DET | 3/20 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ CLE · 0 |
![]() Luguentz Dort Blocks propsG · OKC | 3/20 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs SAS · 0 |
![]() Derik Queen Blocks propsC · NOP | 13/19 | 0.6 | 0.9 | 0.5 @ DEN · 0 |
![]() Kevin Durant Blocks propsF · HOU | 10/19 | 0.5 | 0.9 | 0.5 @ LAL · 1 |
![]() Bilal Coulibaly Blocks propsG · WAS | 9/19 | 0.5 | 0.8 | 0.5 vs MIA · 1 |
![]() Josh Giddey Blocks propsG · CHI | 9/19 | 0.5 | 0.7 | 0.5 @ MIL · 0 |
![]() Kel'el Ware Blocks propsC · MIA | 7/19 | 0.9 | 1.3 | 0.5 @ CHA · 5 |
![]() Jeremiah Fears Blocks propsG · NOP | 6/19 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ BOS · 0 |
![]() Collin Sexton Blocks propsG · CHI | 2/19 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs ORL · 0 |
![]() Dean Wade Blocks propsF · CLE | 2/19 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs NYK · 1 |
![]() Jaden McDaniels Blocks propsF · MIN | 11/18 | 0.6 | 0.9 | 0.5 vs SAS · 1 |
10/18 | 0.9 | 1.3 | 1.5 vs IND · 3 | |
![]() Rui Hachimura Blocks propsF · LAL | 7/18 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs OKC · 1 |
7/18 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ DEN · 0 | |
![]() Ja'Kobe Walter Blocks propsG · TOR | 6/18 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ CLE · 1 |
![]() Naz Reid Blocks propsF-C · MIN | 6/18 | 0.6 | 0.4 | 0.5 @ BKN · 0 |
![]() Darius Garland Blocks propsG · LAC | 5/18 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs GSW · 0 |
![]() Naji Marshall Blocks propsF · DAL | 1/18 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ LAC · 0 |
![]() Andrew Wiggins Blocks propsF-G · MIA | 9/17 | 0.7 | 1.2 | 0.5 @ CHA · 0 |
![]() Nicolas Claxton Blocks propsF-C · BKN | 9/17 | 0.6 | 0.8 | 0.5 vs ATL · 0 |
![]() Cade Cunningham Blocks propsG-F · DET | 8/17 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs BOS · 1 |
![]() Aaron Gordon Blocks propsF · DEN | 6/17 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs NOP · 0 |
6/17 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ SAC · 0 | |
![]() Kyle Kuzma Blocks propsF · MIL | 6/17 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs CHI · 0 |
4/17 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs OKC · 0 | |
2/17 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ OKC · 0 | |
![]() Khris Middleton Blocks propsF · DAL | 0/17 | 0.5 | 0 | 0.5 @ PHX · 0 |
![]() Daniel Gafford Blocks propsF · DAL | 9/16 | 1.2 | 1.2 | 1.5 @ IND · 2 |
9/16 | 0.5 | 0.9 | 0.5 @ DEN · 1 | |
![]() Leonard Miller Blocks propsF · CHI | 7/16 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs ORL · 1 |
5/16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs DEN · 0 | |
![]() Drake Powell Blocks propsF · BKN | 5/16 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs IND · 2 |
5/16 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs CHI · 0 | |
![]() Ben Saraf Blocks propsG · BKN | 4/16 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ TOR · 0 |
![]() Tre Johnson Blocks propsG · WAS | 4/16 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ MIA · 0 |
![]() Cam Spencer Blocks propsG · MEM | 3/16 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs CLE · 0 |
![]() Luke Kennard Blocks propsG · LAL | 1/16 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs HOU · 1 |
![]() Joel Embiid Blocks propsF-C · PHI | 8/15 | 1.2 | 1.3 | 1.5 vs MIL · 0 |
![]() Anthony Gill Blocks propsF · WAS | 7/15 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs MIA · 0 |
7/15 | 0.5 | 0.6 | 0.5 @ MIA · 0 | |
6/15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 @ MIL · 0 | |
![]() Noah Clowney Blocks propsF · BKN | 6/15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs ATL · 1 |
![]() John Collins Blocks propsF-C · LAC | 5/15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs GSW · 0 |
![]() Malik Monk Blocks propsG · SAC | 5/15 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ TOR · 1 |
![]() Kobe Brown Blocks propsF · IND | 4/15 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs PHI · 0 |
4/15 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs CLE · 0 | |
![]() Isaac Okoro Blocks propsF-G · CHI | 3/15 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ WAS · 0 |
![]() Jericho Sims Blocks propsF · MIL | 3/15 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ DET · 0 |
0/15 | 0.5 | 0 | 0.5 vs PHI · 0 | |
0/15 | 0.5 | 0 | 0.5 vs OKC · 0 | |
![]() Austin Reaves Blocks propsG · LAL | 8/14 | 0.5 | 0.8 | 0.5 vs OKC · 2 |
![]() Cedric Coward Blocks propsG · MEM | 7/14 | 0.5 | 0.6 | 0.5 @ DEN · 0 |
![]() Tari Eason Blocks propsF · HOU | 7/14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs LAL · 1 |
![]() Danny Wolf Blocks propsF-C · BKN | 6/14 | 0.5 | 0.6 | 0.5 @ SAC · 0 |
![]() P.J. Washington Blocks propsF · DAL | 6/14 | 0.6 | 0.5 | 0.5 vs LAL · 0 |
![]() Trey Murphy III Blocks propsF · NOP | 6/14 | 0.5 | 0.6 | 0.5 @ SAC · 2 |
![]() Luke Kornet Blocks propsF-C · SAS | 4/14 | 0.6 | 0.4 | 0.5 vs NYK · 0 |
![]() Bruce Brown Blocks propsG · DEN | 3/14 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ MIN · 0 |
![]() Dejounte Murray Blocks propsG · NOP | 3/14 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ POR · 0 |
![]() Jamal Shead Blocks propsG · TOR | 3/14 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ CLE · 0 |
![]() Jaden Hardy Blocks propsG · WAS | 2/14 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ LAL · 0 |
![]() Pat Spencer Blocks propsG · GSW | 2/14 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs LAL · 0 |
![]() T.J. McConnell Blocks propsG · IND | 2/14 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs MIA · 1 |
![]() Bennedict Mathurin Blocks propsG-F · LAC | 7/13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 @ MIL · 0 |
![]() Nick Richards Blocks propsC · CHI | 6/13 | 0.7 | 0.8 | 0.5 @ PHI · 0 |
![]() Anthony Edwards Blocks propsG · MIN | 5/13 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs SAS · 0 |
![]() Ayo Dosunmu Blocks propsG · MIN | 5/13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs SAS · 0 |
![]() Marcus Smart Blocks propsG · LAL | 5/13 | 0.5 | 0.8 | 0.5 vs OKC · 0 |
![]() Klay Thompson Blocks propsG · DAL | 4/13 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs MIN · 0 |
![]() Dillon Brooks Blocks propsG-F · PHX | 2/13 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs GSW · 0 |
![]() Jaylen Wells Blocks propsF · MEM | 2/13 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ ATL · 0 |
![]() Will Richard Blocks propsG · GSW | 2/13 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs SAC · 0 |
![]() Ben Sheppard Blocks propsG · IND | 1/13 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ CHA · 0 |
![]() Jaxson Hayes Blocks propsC · LAL | 9/12 | 0.5 | 1.8 | 0.5 vs OKC · 1 |
![]() Yves Missi Blocks propsC · NOP | 7/12 | 1.7 | 2.4 | 1.5 @ UTA · 1 |
6/12 | 0.5 | 0.7 | 0.5 @ SAS · 0 | |
![]() Royce O'Neale Blocks propsF · PHX | 5/12 | 0.5 | 0.8 | 0.5 @ OKC · 0 |
![]() Aaron Nesmith Blocks propsG-F · IND | 4/12 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs LAC · 0 |
![]() Ajay Mitchell Blocks propsG · OKC | 4/12 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ SAS · 0 |
![]() Bobby Portis Blocks propsF · MIL | 3/12 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ LAC · 0 |
![]() Franz Wagner Blocks propsF · ORL | 3/12 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs DET · 0 |
3/12 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ DEN · 0 | |
3/12 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs PHI · 0 | |
![]() Ziaire Williams Blocks propsG-F · BKN | 2/12 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs CHA · 1 |
![]() Andrew Nembhard Blocks propsG-F · IND | 1/12 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs MIA · 0 |
8/11 | 0.6 | 1.5 | 0.5 vs CHI · 1 | |
5/11 | 0.6 | 0.5 | 0.5 vs PHI · 0 | |
![]() Jock Landale Blocks propsC · ATL | 4/11 | 0.5 | 0.6 | 0.5 @ ORL · 0 |
3/11 | 0.5 | 0.4 | 0.5 vs CLE · 0 | |
![]() Jalen Williams Blocks propsG-F · OKC | 2/11 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ SAS · 0 |
![]() Coby White Blocks propsG · CHA | 1/11 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ BKN · 0 |
![]() Dylan Harper Blocks propsG · SAS | 1/11 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs NYK · 1 |
![]() Jordan Miller Blocks propsG · LAC | 1/11 | 0.5 | 0.1 | 0.5 vs MIL · 0 |
![]() Pascal Siakam Blocks propsF · IND | 1/11 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ CHA · 0 |
![]() Isaiah Jackson Blocks propsF · LAC | 6/10 | 0.8 | 1.1 | 0.5 @ IND · 0 |
![]() Goga Bitadze Blocks propsC · ORL | 5/10 | 1.2 | 1.2 | 1.5 @ DET · 0 |
![]() Jake LaRavia Blocks propsF · LAL | 5/10 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs PHX · 0 |
![]() Jerami Grant Blocks propsF · POR | 5/10 | 0.5 | 0.7 | 0.5 vs DAL · 2 |
5/10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs ORL · 0 | |
![]() Cason Wallace Blocks propsG · OKC | 4/10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs SAS · 1 |
![]() Isaiah Collier Blocks propsG · UTA | 4/10 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ MIN · 1 |
![]() Jalen Smith Blocks propsF-C · CHI | 4/10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs WAS · 0 |
4/10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs SAC · 2 | |
![]() Norman Powell Blocks propsF-G · MIA | 3/10 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ CHA · 0 |
![]() Isaiah Stewart Blocks propsF-C · DET | 2/10 | 1.2 | 1.3 | 0.5 @ CLE · 0 |
![]() Luka Garza Blocks propsC · BOS | 2/10 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs PHI · 1 |
![]() Mike Conley Blocks propsG · MIN | 2/10 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs SAS · 0 |
![]() Terance Mann Blocks propsG · BKN | 2/10 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs ATL · 0 |
![]() Obi Toppin Blocks propsF · IND | 1/10 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ CHI · 0 |
![]() Sion James Blocks propsG · CHA | 1/10 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ BKN · 0 |
1/10 | 0.5 | 0.1 | 0.5 @ DET · 0 | |
0/10 | 0.5 | 0 | 0.5 @ CLE · 0 | |
![]() Dominick Barlow Blocks propsF · PHI | 6/9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 vs DET · 1 |
![]() Adem Bona Blocks propsF · PHI | 5/9 | 1.2 | 1.3 | 0.5 vs BOS · 3 |
![]() Andre Drummond Blocks propsC · PHI | 4/9 | 0.5 | 1 | 0.5 @ NYK · 0 |
![]() Dwight Powell Blocks propsF-C · DAL | 4/9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 @ PHX · 0 |
4/9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 @ LAL · 0 | |
![]() Dylan Cardwell Blocks propsC · SAC | 2/9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 @ GSW · 3 |
![]() Luka Doncic Blocks propsF-G · LAL | 2/9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ OKC · 0 |
![]() Corey Kispert Blocks propsF · ATL | 0/9 | 0.5 | 0 | 0.5 @ MIA · 0 |
![]() Jevon Carter Blocks propsG · ORL | 0/9 | 0.5 | 0 | 0.5 vs ATL · 0 |
![]() Khaman Maluach Blocks propsC · PHX | 6/8 | 0.9 | 1.6 | 1.5 vs GSW · 2 |
![]() Spencer Jones Blocks propsF · DEN | 6/8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 @ MIN · 1 |
![]() Josh Minott Blocks propsF · BKN | 4/8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 vs WAS · 3 |
![]() Alex Caruso Blocks propsG · OKC | 3/8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 vs SAS · 1 |
![]() Jamir Watkins Blocks propsF · WAS | 2/8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 @ LAL · 0 |
2/8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ WAS · 0 | |
![]() Quenton Jackson Blocks propsG · IND | 0/8 | 0.5 | 0 | 0.5 vs PHI · 0 |
![]() Al Horford Blocks propsC-F · GSW | 5/7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 @ PHX · 0 |
![]() Ivica Zubac Blocks propsC · IND | 4/7 | 0.6 | 1 | 1.5 vs DAL · 1 |
![]() Day'Ron Sharpe Blocks propsC · BKN | 3/7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ CLE · 0 |
2/7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs DET · 0 | |
![]() Ty Jerome Blocks propsG · MEM | 2/7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ ATL · 1 |
![]() Grayson Allen Blocks propsG · PHX | 0/7 | 0.5 | 0 | 0.5 @ LAL · 0 |
![]() Kyle Anderson Blocks propsF · MIN | 3/6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 @ ORL · 2 |
![]() Peyton Watson Blocks propsG · DEN | 3/6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 vs BKN · 1 |
![]() Clint Capela Blocks propsC · HOU | 2/6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 vs MIL · 0 |
![]() Micah Potter Blocks propsF · IND | 2/6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs PHI · 1 |
![]() Kobe Sanders Blocks propsG · LAC | 1/6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ NOP · 0 |
![]() Miles McBride Blocks propsG · NYK | 1/6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ SAS · 0 |
![]() Stephen Curry Blocks propsG · GSW | 1/6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 @ PHX · 0 |
![]() Jared McCain Blocks propsG · OKC | 0/6 | 0.5 | 0 | 0.5 vs SAS · 0 |
![]() Kevin Huerter Blocks propsG · DET | 0/6 | 0.5 | 0 | 0.5 @ ORL · 0 |
![]() Keyonte George Blocks propsG · UTA | 0/6 | 0.5 | 0 | 0.5 vs NYK · 0 |
![]() Mark Williams Blocks propsC · PHX | 4/5 | 0.7 | 1.6 | 1.5 vs POR · 3 |
![]() Jordan Poole Blocks propsG · NOP | 3/5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 @ BOS · 0 |
![]() Paul Reed Blocks propsF · DET | 3/5 | 0.9 | 1.4 | 0.5 vs CLE · 0 |
![]() Quinten Post Blocks propsC · GSW | 3/5 | 0.5 | 1 | 0.5 @ DEN · 1 |
![]() Jaylin Williams Blocks propsF · OKC | 2/5 | 0.5 | 1 | 0.5 vs SAS · 0 |
![]() Ryan Dunn Blocks propsF · PHX | 2/5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 @ LAL · 0 |
![]() Quentin Grimes Blocks propsG · PHI | 1/5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 @ WAS · 0 |
![]() Sidy Cissoko Blocks propsG · POR | 1/5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 vs WAS · 0 |
0/5 | 0.5 | 0 | 0.5 @ WAS · 0 | |
![]() Caris LeVert Blocks propsG · DET | 4/4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 vs TOR · 2 |
![]() Jamal Cain Blocks propsF · ORL | 2/4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 @ DET · 2 |
![]() Jordan Walsh Blocks propsG · BOS | 2/4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 vs NOP · 1 |
![]() Karlo Matkovic Blocks propsF-C · NOP | 2/4 | 1.3 | 2 | 1.5 @ TOR · 1 |
![]() Jose Alvarado Blocks propsG · NYK | 1/4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 @ SAS · 0 |
1/4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 vs LAC · 0 | |
![]() Anthony Black Blocks propsG · ORL | 0/4 | 0.5 | 0 | 0.5 vs DET · 0 |
![]() Keon Ellis Blocks propsG · CLE | 0/4 | 0.5 | 0 | 0.5 @ CLE · 0 |
![]() Myron Gardner Blocks propsF · MIA | 0/4 | 0.5 | 0 | 0.5 vs MIL · 0 |
![]() Terrence Shannon Jr. Blocks propsG-F · MIN | 0/4 | 0.5 | 0 | 0.5 @ SAS · 0 |
![]() Vit Krejci Blocks propsG · POR | 0/4 | 0.5 | 0 | 0.5 vs UTA · 0 |
![]() Caleb Wilson Blocks propsF · CHI | 3/3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 vs WAS · 1 |
![]() Anthony Davis Blocks propsF-C · WAS | 1/3 | 1.5 | 1 | 1.5 @ CHI · 0 |
