Line vs actual
Jaylen Brown Rebounds Line History
| Date | Game | Line | Rebounds | Margin | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2026 | vs PHI | 7.5 | 9 | +1.5 | Over |
| Apr 30, 2026 | @ PHI | 6.5 | 1 | -5.5 | Under |
| Apr 28, 2026 | vs PHI | 6.5 | 5 | -1.5 | Under |
| Apr 26, 2026 | @ PHI | 5.5 | 7 | +1.5 | Over |
| Apr 24, 2026 | @ PHI | 6.5 | 7 | +0.5 | Over |
| Apr 21, 2026 | vs PHI | 6.5 | 7 | +0.5 | Over |
| Apr 19, 2026 | vs PHI | 6.5 | 4 | -2.5 | Under |
| Apr 10, 2026 | vs NOP | 5.5 | 3 | -2.5 | Under |
| Apr 7, 2026 | vs CHA | 5.5 | 9 | +3.5 | Over |
| Apr 5, 2026 | vs TOR | 6.5 | 6 | -0.5 | Under |
| Apr 3, 2026 | @ MIL | 6.5 | 3 | -3.5 | Under |
| Apr 1, 2026 | @ MIA | 6.5 | 3 | -3.5 | Under |
| Mar 30, 2026 | @ ATL | 6.5 | 10 | +3.5 | Over |
| Mar 25, 2026 | vs OKC | 6.5 | 8 | +1.5 | Over |
| Mar 22, 2026 | vs MIN | 6.5 | 7 | +0.5 | Over |
| Mar 20, 2026 | @ MEM | 5.5 | 6 | +0.5 | Over |
| Mar 18, 2026 | vs GSW | 6.5 | 6 | -0.5 | Under |
| Mar 16, 2026 | vs PHX | 6.5 | 7 | +0.5 | Over |
| Mar 14, 2026 | vs WAS | 6.5 | 4 | -2.5 | Under |
| Mar 12, 2026 | @ OKC | 6.5 | 6 | -0.5 | Under |
| Mar 10, 2026 | @ SAS | 6.5 | 2 | -4.5 | Under |
Keep exploring
More Jaylen Brown Props
FAQ
