NTT IndyCar Series · 2026
Borchetta Bourbon Music City Grand Prix 2026Results & Qualifying
FinalRound 12
- Track: Nashville Superspeedway, Lebanon
- Raced: Mon, Jul 20, 3:00 PM ET
Borchetta Bourbon Music City Grand Prix 2026, round 12 of the 2026 NTT IndyCar Series, at Nashville Superspeedway, Lebanon, July 20, 2026. Alex Palou won. Full results, qualifying and points.
Race Summary
Laps led: Alex Palou (97), David Malukas (59), Scott McLaughlin (32), Kyle Kirkwood (24), Louis Foster (10), Will Power (2), Felix Rosenqvist (1).
Borchetta Bourbon Music City Grand Prix 2026 Results
| Pos | St | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Time | Led | Stops | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | #10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 225 | 01:51:38.7603 | 97 | 4 | Running | 53 |
| 2 | 2 | #2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 225 | 01:51:39.6334 | 0 | 4 | Running | 40 |
| 3 | 25 | #12 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet | 225 | 01:51:39.9801 | 59 | 3 | Running | 36 |
| 4 | 3 | #3 | Scott McLaughlinFL | Team Penske | Chevrolet | 225 | 01:51:44.2038 | 32 | 4 | Running | 33 |
| 5 | 17 | #60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 225 | 01:51:44.8349 | 1 | 4 | Running | 31 |
| 6 | 10 | #28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 225 | 01:51:45.7519 | 0 | 4 | Running | 28 |
| 7 | 12 | #5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 225 | 01:51:46.7398 | 0 | 4 | Running | 26 |
| 8 | 16 | #47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 225 | 01:51:47.5050 | 0 | 4 | Running | 24 |
| 9 | 18 | #8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 225 | 01:51:48.1251 | 0 | 5 | Running | 22 |
| 10 | 1 | #27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | Honda | 225 | 01:51:48.9100 | 24 | 4 | Running | 22 |
| 11 | 13 | #6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 225 | 01:51:49.8940 | 0 | 4 | Running | 19 |
| 12 | 9 | #76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 225 | 01:51:50.4839 | 0 | 4 | Running | 18 |
| 13 | 11 | #14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 225 | 01:51:51.7615 | 0 | 4 | Running | 17 |
| 14 | 21 | #18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 225 | 01:51:55.4285 | 0 | 4 | Running | 16 |
| 15 | 20 | #77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 225 | 01:51:57.8145 | 0 | 4 | Running | 15 |
| 16 | 24 | #7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 225 | 01:52:02.6239 | 0 | 4 | Running | 14 |
| 17 | 19 | #45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 223 | 01:51:43.7407 | 10 | 5 | Running | 14 |
| 18 | 5 | #9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 218 | 01:51:59.1455 | 0 | 7 | Running | 12 |
| 19 | 23 | #15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 209 | 01:47:41.4163 | 0 | 9 | DNF · Retired | 11 |
| 20 | 14 | #26 | Will Power | Andretti Global | Honda | 209 | 01:51:42.1306 | 2 | 6 | Running | 11 |
| 21 | 22 | #19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | 178 | 01:28:05.5974 | 0 | 4 | DNF · Contact | 9 |
| 22 | 7 | #21 | Christian Rasmussen | ECR | Chevrolet | 127 | 01:34:33.1237 | 0 | 3 | DNF · Retired | 8 |
| 23 | 6 | #20 | Alexander Rossi | ECR | Chevrolet | 121 | 00:57:03.4040 | 0 | 2 | DNF · Contact | 7 |
| 24 | 8 | #66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 104 | 00:49:51.6859 | 0 | 2 | DNF · Mechanical | 6 |
| 25 | 15 | #4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 17 | 00:07:30.9505 | 0 | 0 | DNF · Contact | 5 |
St = starting position, Led = laps led, Stops = pit stops (laps led and pit stops are on file from July 2026 on). FL = fastest lap. Points are the race's championship points.
Qualifying
| Pos | No. | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Kyle Kirkwood | 23.7104 |
| 2 | #2 | Josef Newgarden | 23.7600 |
| 3 | #3 | Scott McLaughlin | 23.8544 |
| 4 | #10 | Alex Palou | 23.8694 |
| 5 | #9 | Scott Dixon | 23.8829 |
| 6 | #20 | Alexander Rossi | 23.8591 |
| 7 | #21 | Christian Rasmussen | 23.8816 |
| 8 | #66 | Marcus Armstrong | 23.9031 |
| 9 | #76 | Rinus VeeKay | 23.9444 |
| 10 | #28 | Marcus Ericsson | 23.9441 |
| 11 | #14 | Santino Ferrucci | 23.9312 |
| 12 | #5 | Pato O'Ward | 23.9034 |
| 13 | #6 | Nolan Siegel | 23.9849 |
| 14 | #26 | Will Power | 23.9948 |
| 15 | #4 | Caio Collet | 23.9457 |
| 16 | #47 | Mick Schumacher | 23.9714 |
| 17 | #60 | Felix Rosenqvist | 24.0209 |
| 18 | #8 | Kyffin Simpson | 24.1055 |
| 19 | #7 | Christian Lundgaard | 24.0972 |
| 20 | #45 | Louis Foster | 24.0634 |
| 21 | #77 | Sting Ray Robb | 24.1581 |
| 22 | #18 | Romain Grosjean | 24.2757 |
| 23 | #19 | Dennis Hauger | 24.3176 |
| 24 | #12 | David Malukas | — |
| 25 | #15 | Graham Rahal | — |
Practice
| Pos | No. | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #12 | David Malukas | 00:24.1529 |
| 2 | #3 | Scott McLaughlin | 00:24.1880 |
| 3 | #66 | Marcus Armstrong | 00:24.2080 |
| 4 | #47 | Mick Schumacher | 00:24.2407 |
| 5 | #60 | Felix Rosenqvist | 00:24.3102 |
| 6 | #14 | Santino Ferrucci | 00:24.3277 |
| 7 | #27 | Kyle Kirkwood | 00:24.3285 |
| 8 | #10 | Alex Palou | 00:24.3455 |
| 9 | #4 | Caio Collet | 00:24.3564 |
| 10 | #76 | Rinus VeeKay | 00:24.3592 |
| 11 | #28 | Marcus Ericsson | 00:24.3691 |
| 12 | #19 | Dennis Hauger | 00:24.3694 |
| 13 | #6 | Nolan Siegel | 00:24.3743 |
| 14 | #9 | Scott Dixon | 00:24.3855 |
| 15 | #45 | Louis Foster | 00:24.3869 |
| 16 | #8 | Kyffin Simpson | 00:24.4088 |
| 17 | #21 | Christian Rasmussen | 00:24.4288 |
| 18 | #26 | Will Power | 00:24.4425 |
| 19 | #18 | Romain Grosjean | 00:24.4573 |
| 20 | #5 | Pato O'Ward | 00:24.4933 |
| 21 | #2 | Josef Newgarden | 00:24.5464 |
| 22 | #20 | Alexander Rossi | 00:24.5500 |
| 23 | #77 | Sting Ray Robb | 00:24.6648 |
| 24 | #7 | Christian Lundgaard | 00:24.9664 |
| 25 | #15 | Graham Rahal | 00:26.4543 |