NTT IndyCar Series · 2026
Honda Indy 200 at Mid-Ohio 2026Results & Qualifying
FinalRound 11
- Track: Mid-Ohio Sports Car Course, Lexington
- Raced: Sun, Jul 5, 12:30 PM ET
Honda Indy 200 at Mid-Ohio 2026, round 11 of the 2026 NTT IndyCar Series, at Mid-Ohio Sports Car Course, Lexington, July 5, 2026. Pato O'Ward won. Full results, qualifying and points.
Race Summary
Honda Indy 200 at Mid-Ohio 2026 Results
| Pos | St | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Time | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | #5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 90 | 01:43:23.5043 | Running | 53 |
| 2 | 1 | #7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 90 | 01:43:24.4920 | Running | 42 |
| 3 | 10 | #27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | Honda | 90 | 01:43:25.7506 | Running | 35 |
| 4 | 6 | #76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 90 | 01:43:26.2972 | Running | 32 |
| 5 | 8 | #10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 90 | 01:43:31.0496 | Running | 30 |
| 6 | 3 | #26 | Will Power | Andretti Global | Honda | 90 | 01:43:34.4615 | Running | 29 |
| 7 | 5 | #21 | Christian Rasmussen | ECR | Chevrolet | 90 | 01:43:39.3450 | Running | 26 |
| 8 | 4 | #12 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet | 90 | 01:43:40.0147 | Running | 24 |
| 9 | 9 | #2 | Josef NewgardenFL | Team Penske | Chevrolet | 90 | 01:43:44.5711 | Running | 23 |
| 10 | 14 | #6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 90 | 01:43:49.1301 | Running | 20 |
| 11 | 11 | #4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 90 | 01:43:50.1131 | Running | 19 |
| 12 | 12 | #15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 90 | 01:43:54.2957 | Running | 18 |
| 13 | 13 | #60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 90 | 01:43:54.8600 | Running | 17 |
| 14 | 24 | #66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 90 | 01:43:59.8467 | Running | 16 |
| 15 | 18 | #8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 90 | 01:44:00.5582 | Running | 15 |
| 16 | 23 | #3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 90 | 01:44:03.3283 | Running | 14 |
| 17 | 22 | #9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 90 | 01:44:06.2785 | Running | 13 |
| 18 | 17 | #45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 90 | 01:44:14.6688 | Running | 12 |
| 19 | 21 | #14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 90 | 01:44:20.1566 | Running | 11 |
| 20 | 16 | #20 | Alexander Rossi | ECR | Chevrolet | 90 | 01:44:23.9364 | Running | 10 |
| 21 | 7 | #28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 90 | 01:44:24.5774 | Running | 9 |
| 22 | 20 | #77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 90 | 01:44:28.7150 | Running | 8 |
| 23 | 19 | #18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 90 | 01:44:29.9332 | Running | 7 |
| 24 | 15 | #47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 90 | 01:44:30.9252 | Running | 6 |
| 25 | 25 | #19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | 89 | 01:43:47.8770 | Running | 5 |
St = starting position, Led = laps led, Stops = pit stops (laps led and pit stops are on file from July 2026 on). FL = fastest lap. Points are the race's championship points.
Qualifying
| Pos | No. | Driver |
|---|---|---|
| 1 | #7 | Christian Lundgaard |
| 2 | #5 | Pato O'Ward |
| 3 | #26 | Will Power |
| 4 | #12 | David Malukas |
| 5 | #21 | Christian Rasmussen |
| 6 | #76 | Rinus VeeKay |
| 7 | #28 | Marcus Ericsson |
| 8 | #10 | Alex Palou |
| 9 | #2 | Josef Newgarden |
| 10 | #27 | Kyle Kirkwood |
| 11 | #4 | Caio Collet |
| 12 | #15 | Graham Rahal |
| 13 | #60 | Felix Rosenqvist |
| 14 | #77 | Sting Ray Robb |
| 15 | #6 | Nolan Siegel |
| 16 | #47 | Mick Schumacher |
| 17 | #3 | Scott McLaughlin |
| 18 | #20 | Alexander Rossi |
| 19 | #45 | Louis Foster |
| 20 | #8 | Kyffin Simpson |
| 21 | #18 | Romain Grosjean |
| 22 | #14 | Santino Ferrucci |
| 23 | #9 | Scott Dixon |
| 24 | #66 | Marcus Armstrong |
| 25 | #19 | Dennis Hauger |
Practice
| Pos | No. | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #60 | Felix Rosenqvist | 01:05.8725 |
| 2 | #27 | Kyle Kirkwood | 01:06.1740 |
| 3 | #2 | Josef Newgarden | 01:06.2123 |
| 4 | #6 | Nolan Siegel | 01:06.2438 |
| 5 | #4 | Caio Collet | 01:06.3436 |
| 6 | #10 | Alex Palou | 01:06.5118 |
| 7 | #66 | Marcus Armstrong | 01:06.5904 |
| 8 | #9 | Scott Dixon | 01:06.6318 |
| 9 | #15 | Graham Rahal | 01:06.6429 |
| 10 | #8 | Kyffin Simpson | 01:06.7715 |
| 11 | #28 | Marcus Ericsson | 01:06.7753 |
| 12 | #20 | Alexander Rossi | 01:06.8583 |
| 13 | #26 | Will Power | 01:06.9461 |
| 14 | #47 | Mick Schumacher | 01:06.9826 |
| 15 | #7 | Christian Lundgaard | 01:06.9972 |
| 16 | #21 | Christian Rasmussen | 01:07.0455 |
| 17 | #45 | Louis Foster | 01:07.0919 |
| 18 | #5 | Pato O'Ward | 01:07.1824 |
| 19 | #76 | Rinus VeeKay | 01:07.2060 |
| 20 | #77 | Sting Ray Robb | 01:07.2170 |
| 21 | #18 | Romain Grosjean | 01:07.2315 |
| 22 | #14 | Santino Ferrucci | 01:07.2506 |
| 23 | #12 | David Malukas | 01:07.3697 |
| 24 | #19 | Dennis Hauger | 01:08.1132 |
| 25 | #3 | Scott McLaughlin | 01:08.2903 |