NASCAR Cup Series · 2026
AdventHealth 400 2026Results, Stages & Qualifying
FinalRound 9
- Track: Kansas Speedway, Kansas City, KS
- Raced: Sun, Apr 19, 2:00 PM ET
AdventHealth 400 2026, round 9 of the NASCAR Cup Series, at Kansas Speedway, Kansas City, KS, April 19, 2026. Tyler Reddick won. Full results, stage results, qualifying and points.
Race Summary
Laps led: Denny Hamlin (130), Kyle Larson (78), Christopher Bell (47), Tyler Reddick (10), Carson Hocevar (6), Chris Buescher (1), Daniel Suarez (1), Austin Dillon (1).
AdventHealth 400 2026 Results
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 274 | 10 | Running | 71 |
| 2 | 4 | #5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 274 | 78 | Running | 54 |
| 3 | 5 | #19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 274 | 0 | Running | 38 |
| 4 | 2 | #11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 274 | 130 | Running | 52 |
| 5 | 10 | #23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 274 | 0 | Running | 39 |
| 6 | 21 | #6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 274 | 0 | Running | 35 |
| 7 | 14 | #24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 274 | 0 | Running | 30 |
| 8 | 13 | #9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 274 | 0 | Running | 41 |
| 9 | 3 | #54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 274 | 0 | Running | 38 |
| 10 | 7 | #17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 274 | 1 | Running | 29 |
| 11 | 12 | #60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 274 | 0 | Running | 26 |
| 12 | 34 | #2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 274 | 0 | Running | 25 |
| 13 | 6 | #77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 274 | 6 | Running | 28 |
| 14 | 22 | #35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 274 | 0 | Running | 23 |
| 15 | 24 | #67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota | 274 | 0 | Running | 0 |
| 16 | 20 | #3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 274 | 1 | Running | 21 |
| 17 | 26 | #34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 274 | 0 | Running | 20 |
| 18 | 33 | #48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 274 | 0 | Running | 19 |
| 19 | 8 | #7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | Chevrolet | 274 | 1 | Running | 18 |
| 20 | 11 | #20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 273 | 47 | Running | 30 |
| 21 | 16 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | Chevrolet | 273 | 0 | Running | 16 |
| 22 | 32 | #42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 273 | 0 | Running | 15 |
| 23 | 19 | #43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 273 | 0 | Running | 14 |
| 24 | 9 | #12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 273 | 0 | Running | 13 |
| 25 | 29 | #41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 273 | 0 | Running | 12 |
| 26 | 31 | #1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 272 | 0 | Running | 11 |
| 27 | 30 | #21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 272 | 0 | Running | 10 |
| 28 | 28 | #4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 272 | 0 | Running | 9 |
| 29 | 36 | #88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 272 | 0 | Running | 8 |
| 30 | 15 | #22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 272 | 0 | Running | 7 |
| 31 | 27 | #16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 271 | 0 | Running | 6 |
| 32 | 25 | #38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 271 | 0 | Running | 5 |
| 33 | 37 | #10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 271 | 0 | Running | 4 |
| 34 | 18 | #71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 271 | 0 | Running | 3 |
| 35 | 23 | #8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 270 | 0 | Running | 2 |
| 36 | 17 | #97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 270 | 0 | Running | 1 |
| 37 | 35 | #51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 268 | 0 | Running | 1 |
Fin = finishing position, St = starting position, Led = laps led. Points are the driver's race points.
Stage Results
Stage 1
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin#11 | 10 |
| 2 | Kyle Larson#5 | 9 |
| 3 | Tyler Reddick#45 | 8 |
| 4 | Ty Gibbs#54 | 7 |
| 5 | Christopher Bell#20 | 6 |
| 6 | Chase Elliott#9 | 5 |
| 7 | Chase Briscoe#19 | 4 |
| 8 | Carson Hocevar#77 | 3 |
| 9 | Bubba Wallace#23 | 2 |
| 10 | Corey Heim#67 | 0 |
Stage 2
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson#5 | 10 |
| 2 | Denny Hamlin#11 | 9 |
| 3 | Tyler Reddick#45 | 8 |
| 4 | Chase Elliott#9 | 7 |
| 5 | Christopher Bell#20 | 6 |
| 6 | Bubba Wallace#23 | 5 |
| 7 | Brad Keselowski#6 | 4 |
| 8 | Ty Gibbs#54 | 3 |
| 9 | Chris Buescher#17 | 2 |
| 10 | Carson Hocevar#77 | 1 |
Top 10 of each stage, by car number joined to the race entry.
Qualifying
| Pos | Car | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #45 | Tyler Reddick | 29.142 |
| 2 | #11 | Denny Hamlin | 29.161 |
| 3 | #54 | Ty Gibbs | 29.192 |
| 4 | #5 | Kyle Larson | 29.192 |
| 5 | #19 | Chase Briscoe | 29.199 |
| 6 | #77 | Carson Hocevar | 29.212 |
| 7 | #17 | Chris Buescher | 29.227 |
| 8 | #7 | Daniel Suarez | 29.230 |
| 9 | #12 | Ryan Blaney | 29.231 |
| 10 | #23 | Bubba Wallace | 29.280 |
| 11 | #20 | Christopher Bell | 29.325 |
| 12 | #60 | Ryan Preece | 29.367 |
| 13 | #9 | Chase Elliott | 29.402 |
| 14 | #24 | William Byron | 29.504 |
| 15 | #22 | Joey Logano | 29.507 |
| 16 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | 29.532 |
| 17 | #97 | Shane Van Gisbergen | 29.537 |
| 18 | #71 | Michael McDowell | 29.541 |
| 19 | #43 | Erik Jones | 29.561 |
| 20 | #3 | Austin Dillon | 29.569 |
| 21 | #6 | Brad Keselowski | 29.577 |
| 22 | #35 | Riley Herbst | 29.583 |
| 23 | #8 | Kyle Busch | 29.653 |
| 24 | #67 | Corey Heim | 29.664 |
| 25 | #38 | Zane Smith | 29.670 |
| 26 | #34 | Todd Gilliland | 29.723 |
| 27 | #16 | AJ Allmendinger | 29.726 |
| 28 | #4 | Noah Gragson | 29.739 |
| 29 | #41 | Cole Custer | 29.739 |
| 30 | #21 | Josh Berry | 29.768 |
| 31 | #1 | Ross Chastain | 29.781 |
| 32 | #42 | John Hunter Nemechek | 29.831 |
| 33 | #48 | Alex Bowman | 29.849 |
| 34 | #2 | Austin Cindric | 30.014 |
| 35 | #51 | Cody Ware | 30.199 |
| 36 | #88 | Connor Zilisch | 30.246 |
| 37 | #10 | Ty Dillon | 31.364 |
Practice
| Pos | Car | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #45 | Tyler Reddick | 29.559 |
| 2 | #23 | Bubba Wallace | 29.665 |
| 3 | #11 | Denny Hamlin | 29.765 |
| 4 | #19 | Chase Briscoe | 29.841 |
| 5 | #54 | Ty Gibbs | 29.942 |
| 6 | #17 | Chris Buescher | 29.955 |
| 7 | #7 | Daniel Suarez | 29.993 |
| 8 | #20 | Christopher Bell | 30.012 |
| 9 | #9 | Chase Elliott | 30.036 |
| 10 | #77 | Carson Hocevar | 30.081 |
| 11 | #12 | Ryan Blaney | 30.104 |
| 12 | #16 | AJ Allmendinger | 30.138 |
| 13 | #48 | Alex Bowman | 30.147 |
| 14 | #4 | Noah Gragson | 30.152 |
| 15 | — | Corey Heim | 30.162 |
| 16 | #38 | Zane Smith | 30.187 |
| 17 | #2 | Austin Cindric | 30.228 |
| 18 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | 30.253 |
| 19 | #24 | William Byron | 30.265 |
| 20 | #21 | Josh Berry | 30.267 |
| 21 | #97 | Shane Van Gisbergen | 30.317 |
| 22 | #60 | Ryan Preece | 30.322 |
| 23 | #1 | Ross Chastain | 30.330 |
| 24 | #42 | John Hunter Nemechek | 30.343 |
| 25 | #5 | Kyle Larson | 30.356 |
| 26 | #88 | Connor Zilisch | 30.362 |
| 27 | #6 | Brad Keselowski | 30.366 |
| 28 | #71 | Michael McDowell | 30.383 |
| 29 | #8 | Kyle Busch | 30.444 |
| 30 | #43 | Erik Jones | 30.458 |
| 31 | #10 | Ty Dillon | 30.474 |
| 32 | #35 | Riley Herbst | 30.490 |
| 33 | #34 | Todd Gilliland | 30.511 |
| 34 | #3 | Austin Dillon | 30.535 |
| 35 | #51 | Cody Ware | 30.591 |
| 36 | #22 | Joey Logano | 30.593 |
| 37 | #41 | Cole Custer | 30.646 |