NASCAR Cup Series · 2026
Food City 500 2026Results, Stages & Qualifying
FinalRound 8
- Track: Bristol Motor Speedway, Bristol, TN
- Raced: Sun, Apr 12, 3:00 PM ET
Food City 500 2026, round 8 of the NASCAR Cup Series, at Bristol Motor Speedway, Bristol, TN, April 12, 2026. Ty Gibbs won. Full results, stage results, qualifying and points.
Race Summary
Laps led: Kyle Larson (283), Ryan Blaney (188), Ty Gibbs (25), Chase Elliott (5), Connor Zilisch (2), Christopher Bell (1), Daniel Suarez (1).
Food City 500 2026 Results
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | #54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 505 | 25 | Running | 59 |
| 2 | 1 | #12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 505 | 188 | Running | 53 |
| 3 | 8 | #5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 505 | 283 | Running | 54 |
| 4 | 2 | #45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 505 | 0 | Running | 33 |
| 5 | 3 | #19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 505 | 0 | Running | 45 |
| 6 | 35 | #34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 505 | 0 | Running | 31 |
| 7 | 20 | #22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 505 | 0 | Running | 33 |
| 8 | 17 | #60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 505 | 0 | Running | 29 |
| 9 | 11 | #11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 505 | 0 | Running | 41 |
| 10 | 10 | #77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 505 | 0 | Running | 38 |
| 11 | 12 | #23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 505 | 0 | Running | 30 |
| 12 | 13 | #7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | Chevrolet | 505 | 1 | Running | 25 |
| 13 | 7 | #17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 505 | 0 | Running | 24 |
| 14 | 21 | #6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 505 | 0 | Running | 23 |
| 15 | 22 | #16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 505 | 0 | Running | 22 |
| 16 | 9 | #2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 505 | 0 | Running | 23 |
| 17 | 23 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | Chevrolet | 504 | 0 | Running | 20 |
| 18 | 24 | #3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 504 | 0 | Running | 19 |
| 19 | 15 | #38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 504 | 0 | Running | 18 |
| 20 | 6 | #1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 504 | 0 | Running | 17 |
| 21 | 4 | #35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 504 | 0 | Running | 19 |
| 22 | 18 | #9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 504 | 5 | Running | 15 |
| 23 | 28 | #43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 503 | 0 | Running | 14 |
| 24 | 19 | #71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 503 | 0 | Running | 13 |
| 25 | 29 | #8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 503 | 0 | Running | 12 |
| 26 | 16 | #4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 503 | 0 | Running | 11 |
| 27 | 14 | #20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 501 | 1 | Running | 19 |
| 28 | 30 | #41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 501 | 0 | Running | 9 |
| 29 | 32 | #10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 501 | 0 | Running | 8 |
| 30 | 34 | #24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 500 | 0 | Running | 7 |
| 31 | 36 | #51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 500 | 0 | Running | 6 |
| 32 | 25 | #21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 490 | 0 | Running | 16 |
| 33 | 26 | #88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 478 | 2 | Running | 4 |
| 34 | 33 | #97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 335 | 0 | Running | 3 |
| 35 | 31 | #42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 324 | 0 | Running | 2 |
| 36 | 37 | #66 | Chad Finchum | Garage 66 | Ford | 241 | 0 | Steering | 0 |
| 37 | 27 | #48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 163 | 0 | Accident | 1 |
Fin = finishing position, St = starting position, Led = laps led. Points are the driver's race points.
Stage Results
Stage 1
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson#5 | 10 |
| 2 | Christopher Bell#20 | 9 |
| 3 | Ryan Blaney#12 | 8 |
| 4 | Chase Briscoe#19 | 7 |
| 5 | Josh Berry#21 | 6 |
| 6 | Denny Hamlin#11 | 5 |
| 7 | Carson Hocevar#77 | 4 |
| 8 | Riley Herbst#35 | 3 |
| 9 | Bubba Wallace#23 | 2 |
| 10 | Austin Cindric#2 | 1 |
Stage 2
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson#5 | 10 |
| 2 | Ryan Blaney#12 | 9 |
| 3 | Denny Hamlin#11 | 8 |
| 4 | Carson Hocevar#77 | 7 |
| 5 | Chase Briscoe#19 | 6 |
| 6 | Josh Berry#21 | 5 |
| 7 | Ty Gibbs#54 | 4 |
| 8 | Joey Logano#22 | 3 |
| 9 | Bubba Wallace#23 | 2 |
| 10 | Austin Cindric#2 | 1 |
Top 10 of each stage, by car number joined to the race entry.
Qualifying
| Pos | Car | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Ryan Blaney | 15.101 |
| 2 | #45 | Tyler Reddick | 15.124 |
| 3 | #19 | Chase Briscoe | 15.135 |
| 4 | #35 | Riley Herbst | 15.147 |
| 5 | #54 | Ty Gibbs | 15.164 |
| 6 | #1 | Ross Chastain | 15.175 |
| 7 | #17 | Chris Buescher | 15.190 |
| 8 | #5 | Kyle Larson | 15.192 |
| 9 | #2 | Austin Cindric | 15.200 |
| 10 | #77 | Carson Hocevar | 15.201 |
| 11 | #11 | Denny Hamlin | 15.225 |
| 12 | #23 | Bubba Wallace | 15.231 |
| 13 | #7 | Daniel Suarez | 15.233 |
| 14 | #20 | Christopher Bell | 15.261 |
| 15 | #38 | Zane Smith | 15.277 |
| 16 | #4 | Noah Gragson | 15.279 |
| 17 | #60 | Ryan Preece | 15.282 |
| 18 | #9 | Chase Elliott | 15.285 |
| 19 | #71 | Michael McDowell | 15.291 |
| 20 | #22 | Joey Logano | 15.311 |
| 21 | #6 | Brad Keselowski | 15.312 |
| 22 | #16 | AJ Allmendinger | 15.323 |
| 23 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | 15.331 |
| 24 | #3 | Austin Dillon | 15.344 |
| 25 | #21 | Josh Berry | 15.364 |
| 26 | #88 | Connor Zilisch | 15.368 |
| 27 | #48 | Alex Bowman | 15.368 |
| 28 | #43 | Erik Jones | 15.378 |
| 29 | #8 | Kyle Busch | 15.389 |
| 30 | #41 | Cole Custer | 15.404 |
| 31 | #42 | John Hunter Nemechek | 15.467 |
| 32 | #10 | Ty Dillon | 15.498 |
| 33 | #97 | Shane Van Gisbergen | 15.514 |
| 34 | #24 | William Byron | 15.554 |
| 35 | #34 | Todd Gilliland | 15.593 |
| 36 | #51 | Cody Ware | 15.613 |
| 37 | #66 | Chad Finchum | 15.711 |
Practice
| Pos | Car | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | 15.403 |
| 2 | #4 | Noah Gragson | 15.439 |
| 3 | #2 | Austin Cindric | 15.451 |
| 4 | #43 | Erik Jones | 15.453 |
| 5 | #23 | Bubba Wallace | 15.459 |
| 6 | #71 | Michael McDowell | 15.462 |
| 7 | #88 | Connor Zilisch | 15.470 |
| 8 | #54 | Ty Gibbs | 15.470 |
| 9 | #16 | AJ Allmendinger | 15.474 |
| 10 | #5 | Kyle Larson | 15.476 |
| 11 | #35 | Riley Herbst | 15.478 |
| 12 | #42 | John Hunter Nemechek | 15.479 |
| 13 | #38 | Zane Smith | 15.491 |
| 14 | #60 | Ryan Preece | 15.494 |
| 15 | #12 | Ryan Blaney | 15.496 |
| 16 | #48 | Alex Bowman | 15.497 |
| 17 | #8 | Kyle Busch | 15.497 |
| 18 | #34 | Todd Gilliland | 15.503 |
| 19 | #77 | Carson Hocevar | 15.504 |
| 20 | #22 | Joey Logano | 15.521 |
| 21 | #45 | Tyler Reddick | 15.525 |
| 22 | #24 | William Byron | 15.529 |
| 23 | #20 | Christopher Bell | 15.535 |
| 24 | #11 | Denny Hamlin | 15.535 |
| 25 | #51 | Cody Ware | 15.549 |
| 26 | #3 | Austin Dillon | 15.554 |
| 27 | #19 | Chase Briscoe | 15.562 |
| 28 | #9 | Chase Elliott | 15.571 |
| 29 | #6 | Brad Keselowski | 15.575 |
| 30 | #10 | Ty Dillon | 15.579 |
| 31 | #1 | Ross Chastain | 15.582 |
| 32 | #41 | Cole Custer | 15.586 |
| 33 | #21 | Josh Berry | 15.622 |
| 34 | #97 | Shane Van Gisbergen | 15.634 |
| 35 | #7 | Daniel Suarez | 15.635 |
| 36 | #17 | Chris Buescher | 15.673 |
| 37 | — | Chad Finchum | 15.746 |